< Start
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED
Bezig met laden, even geduld:
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 5.705.566 | 5.651.665 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 50.935.595 | 8.468 | 4.572.890 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 5.705.566 | 5.651.665 | 50.935.595 | 8.468 | 4.572.890 | |
TOTAAL: | 93.265 | 91.673 | 15 | 329 | 0 | |
Totaal: | 93.265 | 91.673 | 15 | 329 | 0 | |
CB0-9CAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
CB0-9CAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 329 | 0 | ||
CB0-1CAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
2.815 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
15.154 | 15.214 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
8.582 | 7.269 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
66.421 | 66.695 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
241 | 242 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 5.399 | 4.234 | 522.524 | 0 | 0 | |
Totaal: | 5.399 | 4.234 | 522.524 | 0 | 0 | |
CB0-9CBGAAF-OW EUROPESE PROJECTEN | ||||||
0 | 0 | 507.890 | 0 | 0 | ||
CB0-9CBGAAF-OP EUROPESE PROJECTEN | ||||||
0 | 0 | 8.856 | 0 | 0 | ||
CB0-9CBGAAF-OL EUROPESE PROJECTEN | ||||||
0 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | ||
CB0-1CBG2AA-WT BELEIDSVOORBEREIDING, COMMUNICATIE EN ONDERSTEUNINGSENTITEIT | ||||||
5.399 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CBG2AB-PR VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AG-PR UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AH-PR VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AI-PR VOOR SOCIAAL AKKOORD WELZIJN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AJ-PR VOOR VERSTERKEN ONDERWIJS | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AK-PR PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS) | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AM-PR NOODFONDS OEKRAINE | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AN-PR REPOWEREU | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 404.957 | 405.524 | 33.080.598 | 2.475 | 0 | |
Totaal: | 404.957 | 405.524 | 33.080.598 | 2.475 | 0 | |
CB0-9CCGACA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | ||
CB0-9CCGTCA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | ||
CE0-9CCGACA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
CB0-9CCGACB-OW GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN | ||||||
0 | 0 | 29.589.627 | 0 | 0 | ||
CB0-9CCGACC-OW GEWESTAANGELEGENHEDEN | ||||||
0 | 0 | 3.489.679 | 0 | 0 | ||
CB0-9CCGACG-OW ONTVANGSTEN INZAKE CORONA | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CA-WT DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
209 | 814 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CCG4CA-WT DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1.645 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CCG2CA-LO DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
354.897 | 354.897 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CCG2CC-WT GEWESTAANGELEGENHEDEN | ||||||
27.226 | 27.226 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CCG2CY-IS VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING | ||||||
20.980 | 20.980 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 1.585.918 | 1.585.376 | 16.777.256 | 1.232 | 0 | |
Totaal: | 1.585.918 | 1.585.376 | 16.777.256 | 1.232 | 0 | |
CE0-9CDGADD-WT KILOMETERHEFFING | ||||||
0 | 0 | -5.541 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADD-OW KILOMETERHEFFING | ||||||
0 | 0 | 579.478 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADF-WT HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN | ||||||
0 | 0 | -1.397 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADF-OW HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN | ||||||
0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADG-WT JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING | ||||||
0 | 0 | -5.616 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADG-OW JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING | ||||||
0 | 0 | 1.186.232 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADH-WT BELASTING OP INVERKEERSTELLING | ||||||
0 | 0 | -1.323 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADH-OW BELASTING OP INVERKEERSTELLING | ||||||
0 | 0 | 265.405 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADI-WT EUROVIGNET | ||||||
0 | 0 | -40 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADI-OW EUROVIGNET | ||||||
0 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADJ-WT ONROERENDE VOORHEFFING | ||||||
0 | 0 | -387 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADJ-OW ONROERENDE VOORHEFFING | ||||||
0 | 0 | 337.990 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADK-WT ERFBELASTINGEN | ||||||
0 | 0 | -1.217 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADK-OW ERFBELASTINGEN | ||||||
0 | 0 | 1.766.384 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADL-WT REGISTRATIEBELASTINGEN | ||||||
0 | 0 | -1.181 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADL-OW REGISTRATIEBELASTINGEN | ||||||
0 | 0 | 3.043.803 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGTDM-OW PLANBATENHEFFING | ||||||
0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | ||
CB0-9CDGADN-OW BRUTO OPCENTIEMEN | ||||||
0 | 0 | 9.513.073 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADO-WT AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN | ||||||
0 | 0 | -7 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADO-OW AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN | ||||||
0 | 0 | 96.233 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG2DA-WT DOELGERICHT FISCAAL BELEID | ||||||
47.349 | 47.349 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CDG2DB-WT WOONFISCALITEIT | ||||||
1.170.607 | 1.170.607 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CDG2DC-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
164.052 | 164.052 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG2DE-WT EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER | ||||||
36.947 | 36.405 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG4DE-WT EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER | ||||||
33 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG2DP-WT JOBBONUS | ||||||
165.973 | 165.973 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG4DX-IS FONDS | ||||||
957 | 957 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG4DY-IS RUBICONFONDS | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 2.878.303 | 2.878.288 | 443.533 | 0 | 4.572.890 | |
Totaal: | 2.878.303 | 2.878.288 | 443.533 | 0 | 4.572.890 | |
CB0-9CEGABA-OW ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 113.416 | 0 | 0 | ||
CB0-9CEGABA-OP ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 330.117 | 0 | 0 | ||
CB0-6CEGLBA-OL ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 4.572.890 | ||
CB0-9CEGABB-OW ACTIEF RISICOMANAGEMENT | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BA-WT ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
395.770 | 395.764 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CEG2BA-PA ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
2.414.222 | 2.414.222 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CEG2BA-LE ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
68.003 | 68.003 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CEG2BB-WT ACTIEF RISICOMANAGEMENT | ||||||
308 | 299 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 6.759 | 6.757 | 108.696 | 0 | 0 | |
Totaal: | 6.759 | 6.757 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CFG2EA-WT EEN CORRECTE BOEKHOUDING VOEREN EN BEWAKEN | ||||||
6.759 | 6.757 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | 108.696 | 0 | 0 | |
CB0-9CFGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN | ||||||
0 | 0 | 108.696 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 70.542 | 69.895 | 1.220 | 159 | 0 | |
Totaal: | 70.542 | 69.895 | 1.220 | 159 | 0 | |
QF0-9QAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
QF0-9QAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 52 | 0 | ||
QG0-9QAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | ||
QG0-9QAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 107 | 0 | ||
QG0-1QAG2ZW-IS SAR RUIMTELIJKE ORDENING | ||||||
101 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
10.357 | 9.525 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
38.221 | 38.406 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
2.130 | 2.060 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
19.624 | 19.694 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
111 | 111 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 505.291 | 505.496 | 61 | 3.830 | 0 | |
Totaal: | 135.418 | 135.418 | 0 | -217 | 0 | |
QF0-9QDGTPB-WT WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | -231 | 0 | ||
QF0-9QDGTPB-OW WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
QF0-9QDGAPJ-OI VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PA-WT EEN BETAALBARE WONINGMARKT MET WOONZEKERHEID | ||||||
111.207 | 111.207 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG4PB-IS WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
135 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG2PI-IS DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PJ-IS VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
24.076 | 24.076 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG5PJ-IS VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 127.957 | 130.897 | 61 | 0 | 0 | |
QF0-9QDGAQK-OI VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
QF0-9QDGAQN-OI VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QA-WT EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD | ||||||
35.526 | 35.587 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG2QC-WT EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QK-IS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
92.356 | 95.235 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG5QK-IS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QL-IS DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH) | ||||||
75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG5QM-IS GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QN-IS VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 218.170 | 212.631 | 0 | 1.043 | 0 | |
QF0-9QDGTRB-OW EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE) | ||||||
0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | ||
QF0-1QDG2RA-WT EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL | ||||||
217.425 | 211.884 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG4RB-WT EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE) | ||||||
745 | 747 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 23.746 | 26.550 | 0 | 3.004 | 0 | |
QF0-9QDGTTB-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
0 | 0 | 0 | -19 | 0 | ||
QF0-9QDGTTB-OW GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | ||
QF0-9QDGATE-OW ONTVANGSTEN BELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2TA-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN | ||||||
22.076 | 25.036 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG4TB-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
1.670 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG2TC-PR PROVISIONEEL KREDIET VOOR BELEIDS- EN WERKINGSUITGAVEN BINNEN HET BELEIDSVELD WONEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 151.664 | 100.988 | 1.692 | 443 | 0 | |
Totaal: | 3.046 | 2.800 | 105 | 443 | 0 | |
QG0-9QGGAAA-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
QG0-9QGGTAB-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
QG0-9QGGTAB-OI DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-9QGGTAC-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
QB0-9QGGTAC-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
0 | 0 | 0 | 435 | 0 | ||
QG0-1QGG2AA-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
2.741 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG4AB-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
218 | 116 | 0 | 0 | 0 | ||
QB0-1QGG4AC-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
87 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 9.472 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BA-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
330 | 333 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2BB-WT ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN | ||||||
433 | 218 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2BC-WT ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS | ||||||
3.846 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2BD-WT STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING | ||||||
4.863 | 4.681 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 139.146 | 89.110 | 1.587 | 0 | 0 | |
QG0-9QGGACB-OW ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 196 | 0 | 0 | ||
QG0-9QGGACB-OP ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2CA-WT ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN | ||||||
737 | 4.926 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2CB-WT ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
117.855 | 75.571 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2CB-PA ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
20.554 | 8.613 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 3.468 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 3.468 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | |
V40-1VOG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
215 | 204 | 0 | 0 | 0 | ||
V40-1VOG2ZZ-LO LONEN | ||||||
3.253 | 3.230 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|
Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen
Download
|