< Start
COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 7.003.293 | 8.437.786 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 51.643.638 | 18.560 | 5.868.173 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 7.003.293 | 8.437.786 | 51.643.638 | 18.560 | 5.868.173 | |
TOTAAL: | 92.126 | 93.035 | 3 | 144 | 0 | |
Totaal: | 92.126 | 93.035 | 3 | 144 | 0 | |
CB0-9CAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
CB0-9CAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | |
CB0-1CAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 16.170 | 16.170 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 1.864 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 67.640 | 67.640 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 6.192 | 7.101 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 679.148 | 1.792.178 | 875.208 | 0 | 0 | |
Totaal: | 679.148 | 1.792.178 | 875.208 | 0 | 0 | |
CB0-9CBGAAF-OW EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 531.970 | 0 | 0 | |
CB0-9CBGAAF-OP EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 228.065 | 0 | 0 | |
CB0-9CBGAAF-OL EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 115.173 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AA-WT BELEIDSVOORBEREIDING, COMMUNICATIE EN ONDERSTEUNINGSENTITEIT | ||||||
1 | 4.987 | 4.987 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AB-PR VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING | ||||||
1 | 235.274 | 235.378 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AC-PR VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES | ||||||
1 | 5.859 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AD-PR VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AF-PA EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AF-LE EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AG-PR UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AH-PR VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT | ||||||
1 | 0 | 1.109.151 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AI-PR VOOR SOCIAAL AKKOORD WELZIJN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AJ-PR VOOR VERSTERKEN ONDERWIJS | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AK-PR PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS) | ||||||
1 | 0 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AM-PR NOODFONDS OEKRAINE | ||||||
1 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AN-PR REPOWEREU | ||||||
1 | 208.028 | 20.803 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 398.249 | 398.249 | 33.077.540 | 150 | 0 | |
Totaal: | 398.249 | 398.249 | 33.077.540 | 150 | 0 | |
CB0-9CCGACA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-9CCGTCA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
CE0-9CCGACA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-9CCGACB-OW GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 29.587.878 | 0 | 0 | |
CB0-9CCGACC-OW GEWESTAANGELEGENHEDEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 3.489.662 | 0 | 0 | |
CB0-9CCGACG-OW ONTVANGSTEN INZAKE CORONA | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CA-LO DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 354.897 | 354.897 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CA-WT DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 976 | 976 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG4CA-WT DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CC-WT GEWESTAANGELEGENHEDEN | ||||||
3 | 27.226 | 27.226 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CY-IS VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING | ||||||
1 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 1.756.736 | 1.757.236 | 16.854.327 | 3.503 | 0 | |
Totaal: | 1.756.736 | 1.757.236 | 16.854.327 | 3.503 | 0 | |
CE0-9CDGADD-OW KILOMETERHEFFING | ||||||
3 | 0 | 0 | 583.631 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADF-OW HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADG-OW JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING | ||||||
3 | 0 | 0 | 1.171.458 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADH-OW BELASTING OP INVERKEERSTELLING | ||||||
3 | 0 | 0 | 248.969 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADI-OW EUROVIGNET | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADJ-OW ONROERENDE VOORHEFFING | ||||||
3 | 0 | 0 | 318.270 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADK-OW ERFBELASTINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 1.693.122 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADL-OW REGISTRATIEBELASTINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 3.174.993 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGTDM-OW PLANBATENHEFFING | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | |
CB0-9CDGADN-OW BRUTO OPCENTIEMEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 9.573.667 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADO-OW AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 87.717 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG2DA-WT DOELGERICHT FISCAAL BELEID | ||||||
3 | 42.088 | 42.088 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CDG2DB-WT WOONFISCALITEIT | ||||||
3 | 1.170.608 | 1.170.608 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CDG2DC-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 164.052 | 164.052 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDX2DD-WT KILOMETERHEFFING | ||||||
3 | 113.614 | 113.614 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG2DE-WT EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER | ||||||
3 | 36.701 | 37.201 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG4DE-WT EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER | ||||||
3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG2DP-WT JOBBONUS | ||||||
3 | 226.430 | 226.430 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG4DX-IS DAB BRV-FONDS | ||||||
3 | 3.193 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG4DY-IS RUBICONFONDS | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 3.272.461 | 3.611.093 | 449.357 | 0 | 5.868.173 | |
Totaal: | 3.272.461 | 3.611.093 | 449.357 | 0 | 5.868.173 | |
CB0-9CEGABA-OW ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 117.842 | 0 | 0 | |
CB0-9CEGABA-OP ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 331.067 | 0 | 0 | |
CB0-6CEGLBA-OL ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868.173 | |
CB0-9CEGABB-OW ACTIEF RISICOMANAGEMENT | ||||||
1 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BA-WT ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 472.051 | 472.051 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BA-PA ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 2.731.417 | 2.731.417 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEX2BA-PA ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 474 | 339.106 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BA-LE ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 68.004 | 68.004 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BB-WT ACTIEF RISICOMANAGEMENT | ||||||
1 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 6.760 | 6.760 | 108.778 | 0 | 0 | |
Totaal: | 6.760 | 6.760 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CFG2EA-WT EEN CORRECTE BOEKHOUDING VOEREN EN BEWAKEN | ||||||
1 | 6.760 | 6.760 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 108.778 | 0 | 0 | |
CB0-9CFGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 108.778 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | |
EC0-9ECBABX-OI FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GBF2JA-PR UITGAVEN IN HET PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID N.A.V. COVID-19 | ||||||
2 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFABX-OI DAB CICOV | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE2EC-WT HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE2EW-IS COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE2HA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE4HA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 23.394 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 23.394 | 0 | 0 | |
GB0-9GIFASX-OP VIPA | ||||||
2 | 0 | 0 | 23.394 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | |
HB0-9HBAAAA-OP TRANSVERSAAL | ||||||
2 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-9HBATBC-OI DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-9HEIAIA-OP PENSIOENLASTEN VRT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | |
HB0-9HFDANA-OW SPORT VOOR ALLEN BELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | |
HB0-9HFDANA-OP SPORT VOOR ALLEN BELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 238.548 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 238.548 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAEA-OP DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 0 | 0 | 238.548 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
QG0-9QGGTAB-OI DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-9QGGTAC-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
TOTAAL: | 214.320 | 215.386 | 459 | 1.614 | 0 | |
Totaal: | 214.320 | 215.386 | 459 | 1.614 | 0 | |
SA0-9SAXAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | |
SA0-9SAXTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | |
SA0-9SAAAZZ-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
SC0-9SAAAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
SC0-9SAATZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-9SAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-9SAETZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | |
SH0-9SAAAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
SH0-9SAATZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | |
SL0-9SAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SAETZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
SA0-1SAA2ZY-IS SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN | ||||||
1 | 10.700 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAX2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 28.361 | 28.361 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAX4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAX2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 7.158 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAA2ZZ-PA PARTICIPATIES | ||||||
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SAA2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 18.274 | 18.274 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SAA4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 3.754 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 7.240 | 7.240 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 1.253 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 44.062 | 44.062 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 3.481 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 74.859 | 74.859 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SAE4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 13.282 | 14.435 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 19.459 | 20.029 | 219 | 0 | 0 | |
Totaal: | 19.459 | 20.029 | 219 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJA-OW JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJB-OW JUSTITIEEL BELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJC-OW HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJC-OI HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJD-OW BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SDETJE-OW FONDS JUSTITIEHUIZEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJY-OI COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN | ||||||
2 | 6.496 | 6.496 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JB-WT JUSTITIEEL BELEID | ||||||
2 | 5.108 | 6.054 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JC-LO HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JC-WT HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 2.138 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JC-IS HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JD-WT BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE4JE-WT FONDS JUSTITIEHUIZEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JF-WT HANDHAVING | ||||||
2 | 1.673 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JG-WT GENDERGERELATEERD GEWELD | ||||||
2 | 1.607 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JY-IS COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) | ||||||
2 | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 21.228 | 21.228 | 0 | 12 | 0 | |
Totaal: | 21.228 | 21.228 | 0 | 12 | 0 | |
SA0-9SEATBF-OW FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
SA0-1SEA2BA-WT BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID | ||||||
1 | 3.479 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BB-WT OPENBARE STATISTIEKEN, STRATEGISCHE ANALYSE EN BELEIDSONDERZOEK | ||||||
1 | 2.267 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BC-WT LANGETERMIJNSTRATEGIE EN TRANSVERSALE SAMENWERKING | ||||||
1 | 1.097 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BD-WT BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN | ||||||
1 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BE-WT BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN | ||||||
1 | 2.055 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA4BF-WT FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | ||||||
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BG-WT FLANDERS TECHNOLOGY AND INNOVATION | ||||||
1 | 11.192 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SIA2MA-WT ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS | ||||||
1 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 89.203 | 87.143 | 947 | 0 | 0 | |
Totaal: | 89.203 | 87.143 | 947 | 0 | 0 | |
SC0-9SJAANA-OW DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING | ||||||
1 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NA-WT DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING | ||||||
1 | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NC-WT VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE | ||||||
1 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2ND-PR VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - BEHEER EN EXPLOITATIE | ||||||
1 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2ND-WT VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - BEHEER EN EXPLOITATIE | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NE-PR VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - INVESTERINGEN | ||||||
1 | 15.000 | 10.750 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NE-WT VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - INVESTERINGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NF-WT ENCOURS GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN | ||||||
1 | 0 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NG-WT DATANUTSBEDRIJF | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NG-IS DATANUTSBEDRIJF | ||||||
1 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NG-PA DATANUTSBEDRIJF | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NH-WT FLANDERS TECHNOLOGY AND INNOVATION WERKINGSTOELAGE | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NY-IS EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN | ||||||
1 | 57.248 | 57.248 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 254.895 | 236.741 | 12.269 | 12.887 | 0 | |
Totaal: | 170.627 | 151.370 | 8.862 | 4.867 | 0 | |
SH0-9SKAAPB-OW VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 8.862 | 0 | 0 | |
SH0-9SKATPB-OW VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 0 | |
SH0-1SKA2PA-WT BOUWPROJECTEN | ||||||
1 | 38.619 | 14.172 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA4PA-WT BOUWPROJECTEN | ||||||
1 | 20.105 | 25.295 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2PB-WT VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 110.443 | 110.443 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA4PB-WT VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2PB-PA VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2PC-WT VERWERVING VASTGOED | ||||||
1 | 1.210 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 81.644 | 82.747 | 3.407 | 184 | 0 | |
SH0-9SKAAQA-OW UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK | ||||||
1 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | |
SH0-9SKATQA-OW UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | |
SH0-9SKAAQB-OW CATERING EN SCHOONMAAK | ||||||
1 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | |
SH0-9SKAAQC-OW ENERGIE GEBOUWEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2QA-WT UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK | ||||||
1 | 23.705 | 24.142 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA4QA-WT UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK | ||||||
1 | 3.044 | 3.710 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2QC-WT ENERGIE GEBOUWEN | ||||||
1 | 8.029 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2QX-IS DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN | ||||||
1 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
