< Start < Minister
Ronde: 2023 uitvoering
Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW
Programma: ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID
Code ISE: ML
Omschrijving ISE: MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID
Begrotingsartikel: MB0-9MFHALA-OP
Omschrijving: ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID
Bedragen (x 1000€):
Ronde | AO | TO | LO | Toelichting | Verslag Rekenhof | Amendementen |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 uitvoering | 482 | 0 | 0 | VR 2024 1705 MED.0175-9 BBT MOW.pdf | ||
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd | 0 | 0 | 0 | |||
2023 1ste aanpassing – ontwerp | 0 | 0 | 0 |
N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf |
Ronde | AO | TO | LO | Toelichting | Verslag Rekenhof | Amendementen |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 uitvoering | 482 | 0 | 0 | VR 2024 1705 MED.0175-9 BBT MOW.pdf | ||
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd | 0 | 0 | 0 | |||
2023 1ste aanpassing – ontwerp | 0 | 0 | 0 |
N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf |