< Start
COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 3.443.601 | 721.955 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 4.803 | 1.721 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 3.443.601 | 721.955 | 4.803 | 1.721 | 0 | |
TOTAAL: | 229.259 | 229.878 | 3.717 | 916 | 0 | |
Totaal: | 229.259 | 229.878 | 3.717 | 916 | 0 | |
QB0-9QAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
QB0-9QAETZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | |
QC0-9QAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | |
QF0-9QAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-9QAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | |
QG0-9QAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | |
QG0-9QAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
QB0-1QAX2ZW-IS SAR RUIMTELIJKE ORDENING | ||||||
1 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QAG2ZW-IS SAR RUIMTELIJKE ORDENING | ||||||
1 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QAE2ZY-IS SAR MINARAAD | ||||||
1 | 1.285 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QAX2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 71.125 | 71.125 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QAX4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QAX2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 7.786 | 7.786 | 0 | 0 | 0 | |
QC0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 16.296 | 16.296 | 0 | 0 | 0 | |
QC0-1QAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 1.752 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | |
QD0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 41.066 | 41.066 | 0 | 0 | 0 | |
QD0-1QAE4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | |
QD0-1QAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 3.918 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | |
QE0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 13.786 | 13.786 | 0 | 0 | 0 | |
QE0-1QAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 785 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 37.568 | 37.568 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 10.153 | 10.155 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 19.708 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 2.250 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 3.075.976 | 366.441 | 0 | 800 | 0 | |
Totaal: | 1.583.730 | 143.410 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-9QDGTPB-OW WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-9QDGAPJ-OI VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PA-WT EEN BETAALBARE WONINGMARKT MET WOONZEKERHEID | ||||||
3 | 112.908 | 112.908 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG4PB-IS WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
3 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PI-IS DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN | ||||||
3 | 6.188 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PJ-IS VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 24.076 | 24.076 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5PJ-IS VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 1.440.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.379.689 | 108.079 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-9QDGAQK-OI VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-9QDGAQN-OI VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QA-WT EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD | ||||||
3 | 38.243 | 38.346 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QC-WT EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QK-IS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
3 | 78.585 | 69.658 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QK-IS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
3 | 1.262.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QL-IS DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH) | ||||||
3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QM-IS GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QN-IS VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 90.665 | 90.840 | 0 | 400 | 0 | |
QF0-9QDGTRB-OW EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
QF0-1QDG2RA-WT EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL | ||||||
3 | 90.265 | 90.440 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG4RB-WT EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE) | ||||||
3 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 21.892 | 24.112 | 0 | 400 | 0 | |
QF0-9QDGTTB-OW GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
QF0-9QDGATE-OW ONTVANGSTEN BELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2TA-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN | ||||||
3 | 21.430 | 23.622 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG4TB-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
3 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2TC-PR PROVISIONEEL KREDIET VOOR BELEIDS- EN WERKINGSUITGAVEN BINNEN HET BELEIDSVELD WONEN | ||||||
3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 138.366 | 125.636 | 1.086 | 5 | 0 | |
Totaal: | 3.457 | 3.337 | 9 | 5 | 0 | |
QG0-9QGGAAA-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
QG0-9QGGTAB-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
QG0-1QGG2AA-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
3 | 2.875 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG4AB-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 332 | 339 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QGG4AC-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 9.417 | 9.247 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BA-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
3 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BB-WT ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN | ||||||
3 | 434 | 234 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BC-WT ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS | ||||||
3 | 3.870 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BD-WT STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING | ||||||
3 | 4.894 | 4.924 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 125.492 | 113.052 | 1.077 | 0 | 0 | |
QG0-9QGGACB-OW ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
3 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | |
QG0-9QGGACB-OP ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
3 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2CA-WT ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN | ||||||
3 | 729 | 428 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2CB-WT ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
3 | 117.763 | 105.624 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2CB-PA ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
3 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|