< Start
COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 2.912.911 | 616.370 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 4.710 | 1.298 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 2.912.911 | 616.370 | 4.710 | 1.298 | 0 | |
TOTAAL: | 182.352 | 182.290 | 3.573 | 468 | 0 | |
Totaal: | 182.352 | 182.290 | 3.573 | 468 | 0 | |
QB0-9QAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
QB0-9QAETZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | |
QC0-9QAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 2.370 | 0 | 0 | |
QF0-9QAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-9QAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-9QAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | |
QG0-9QAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
QB0-1QAX2ZW-IS SAR RUIMTELIJKE ORDENING | ||||||
3 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QAG2ZW-IS SAR RUIMTELIJKE ORDENING | ||||||
3 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QAE2ZY-IS SAR MINARAAD | ||||||
1 | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QAX2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 62.191 | 62.191 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QAX4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QAX2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 7.874 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | |
QC0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 14.290 | 14.290 | 0 | 0 | 0 | |
QC0-1QAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 1.917 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | |
QD0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 36.851 | 36.851 | 0 | 0 | 0 | |
QD0-1QAE4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | |
QD0-1QAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 3.960 | 3.960 | 0 | 0 | 0 | |
QE0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 10.157 | 10.157 | 0 | 0 | 0 | |
QE0-1QAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 17.045 | 17.045 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 5.082 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 17.642 | 17.642 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 2.264 | 2.240 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 2.599.945 | 321.491 | 0 | 825 | 0 | |
Totaal: | 1.204.047 | 137.131 | 0 | 75 | 0 | |
QF0-9QDGTPB-OW WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
QF0-1QDG2PA-WT EEN BETAALBARE WONINGMARKT MET WOONZEKERHEID | ||||||
3 | 112.412 | 113.008 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG4PB-IS WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
3 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PI-IS DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN | ||||||
3 | 6.188 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PJ-IS VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 17.675 | 17.675 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5PJ-IS VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 1.067.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.287.550 | 74.562 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-9QDGAQK-OI VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QA-WT EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD | ||||||
3 | 34.473 | 34.864 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QK-IS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
3 | 81.109 | 34.695 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QK-IS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
3 | 1.168.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QL-IS DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH) | ||||||
3 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QM-IS GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING | ||||||
3 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QN-IS VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST) | ||||||
3 | 3.856 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 87.351 | 89.894 | 0 | 350 | 0 | |
QF0-9QDGTRB-OW EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | |
QF0-1QDG2RA-WT EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL | ||||||
3 | 87.001 | 89.544 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG4RB-WT EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE) | ||||||
3 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 20.997 | 19.904 | 0 | 400 | 0 | |
QF0-9QDGTTB-OW GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
QF0-1QDG2TA-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN | ||||||
3 | 20.219 | 19.267 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG4TB-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
3 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2TC-PR PROVISIONEEL KREDIET VOOR BELEIDS- EN WERKINGSUITGAVEN BINNEN HET BELEIDSVELD WONEN | ||||||
3 | 316 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 130.614 | 112.589 | 1.137 | 5 | 0 | |
Totaal: | 3.451 | 3.135 | 0 | 5 | 0 | |
QG0-9QGGAAA-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-9QGGTAB-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
QG0-1QGG2AA-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
3 | 3.101 | 2.760 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG4AB-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 100 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-1QGG4AC-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 7.802 | 7.824 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BA-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
3 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BB-WT ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN | ||||||
3 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BC-WT ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS | ||||||
3 | 2.683 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BD-WT STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING | ||||||
3 | 4.793 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 119.361 | 101.630 | 1.137 | 0 | 0 | |
QG0-9QGGACB-OW ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
3 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
QG0-9QGGACB-OP ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
3 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2CA-WT ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN | ||||||
3 | 874 | 724 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2CB-WT ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
3 | 111.487 | 93.906 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2CB-PA ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
3 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|