< Start
COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)
Bezig met laden, even geduld:
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 888.069 | 839.912 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 3.121 | 313.107 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 888.069 | 839.912 | 3.121 | 313.107 | 0 | |
TOTAAL: | 231.068 | 233.382 | 1.368 | 0 | 0 | |
Totaal: | 231.068 | 233.382 | 1.368 | 0 | 0 | |
QB0-9QAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 148 | 0 | 0 | ||
QF0-9QAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
QG0-9QAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | ||
QB0-1QAX2ZW-IS SAR RUIMTELIJKE ORDENING | ||||||
418 | 418 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QAG2ZW-IS SAR RUIMTELIJKE ORDENING | ||||||
101 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
QB0-1QAE2ZY-IS SAR MINARAAD | ||||||
1.294 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | ||
QB0-1QAX2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
7.663 | 9.054 | 0 | 0 | 0 | ||
QB0-1QAX2ZZ-LO LONEN | ||||||
74.732 | 74.971 | 0 | 0 | 0 | ||
QC0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
16.513 | 16.568 | 0 | 0 | 0 | ||
QD0-1QAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
3.881 | 4.820 | 0 | 0 | 0 | ||
QD0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
43.082 | 43.385 | 0 | 0 | 0 | ||
QE0-1QAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
13.052 | 13.086 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
10.357 | 9.525 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
38.221 | 38.406 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
2.130 | 2.060 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
19.624 | 19.694 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 46 | 46 | 0 | 2.335 | 0 | |
Totaal: | 46 | 46 | 0 | 2.335 | 0 | |
QD0-9QCETFE-OW JACHTFONDS | ||||||
0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | ||
QC0-9QCETFG-OW WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN EVALUATIE VOOR EEN DOELTREFFEND BIODIVERSITEITSBELEID (FONDS INBO) | ||||||
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
QC0-1QCE4FG-WT WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN EVALUATIE VOOR EEN DOELTREFFEND BIODIVERSITEITSBELEID (FONDS INBO) | ||||||
46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 505.291 | 505.496 | 61 | 4.080 | 0 | |
Totaal: | 135.418 | 135.418 | 0 | 14 | 0 | |
QF0-9QDGTPB-OW WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
QF0-9QDGAPJ-OI VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PA-WT EEN BETAALBARE WONINGMARKT MET WOONZEKERHEID | ||||||
111.207 | 111.207 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG4PB-IS WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
135 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG2PI-IS DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2PJ-IS VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
24.076 | 24.076 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG5PJ-IS VLAAMS WONINGFONDS (VWF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 127.957 | 130.897 | 61 | 0 | 0 | |
QF0-9QDGAQK-OI VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
QF0-9QDGAQN-OI VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QA-WT EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD | ||||||
35.526 | 35.587 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG2QC-WT EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2QK-IS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
92.356 | 95.235 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG5QK-IS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QL-IS DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH) | ||||||
75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG5QM-IS GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG5QN-IS VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 218.170 | 212.631 | 0 | 1.043 | 0 | |
QF0-9QDGTRB-OW EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE) | ||||||
0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | ||
QF0-1QDG2RA-WT EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL | ||||||
217.425 | 211.884 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG4RB-WT EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE) | ||||||
745 | 747 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 23.746 | 26.550 | 0 | 3.023 | 0 | |
QF0-9QDGTTB-OW GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | ||
QF0-9QDGATE-OW ONTVANGSTEN BELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QF0-1QDG2TA-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN | ||||||
22.076 | 25.036 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG4TB-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
1.670 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | ||
QF0-1QDG2TC-PR PROVISIONEEL KREDIET VOOR BELEIDS- EN WERKINGSUITGAVEN BINNEN HET BELEIDSVELD WONEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 151.664 | 100.988 | 1.692 | 445 | 0 | |
Totaal: | 3.046 | 2.800 | 105 | 445 | 0 | |
QG0-9QGGAAA-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
0 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
QG0-9QGGTAB-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
QG0-9QGGTAB-OI DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-9QGGTAC-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
0 | 0 | 0 | 435 | 0 | ||
QG0-1QGG2AA-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
2.741 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG4AB-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
218 | 116 | 0 | 0 | 0 | ||
QB0-1QGG4AC-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
87 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 9.472 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | |
QG0-1QGG2BA-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN | ||||||
330 | 333 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2BB-WT ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN | ||||||
433 | 218 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2BC-WT ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS | ||||||
3.846 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2BD-WT STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING | ||||||
4.863 | 4.681 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 139.146 | 89.110 | 1.587 | 0 | 0 | |
QG0-9QGGACB-OW ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 196 | 0 | 0 | ||
QG0-9QGGACB-OP ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2CA-WT ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN | ||||||
737 | 4.926 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2CB-WT ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
117.855 | 75.571 | 0 | 0 | 0 | ||
QG0-1QGG2CB-PA ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER | ||||||
20.554 | 8.613 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 306.247 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 306.247 | 0 | |
QE0-9QHETIB-OW 2030 (KLIMAATFONDS) | ||||||
0 | 0 | 0 | 306.247 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|