< Start
COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 4.123.407 | 4.059.464 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 433.477 | 62.888 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 4.123.407 | 4.059.464 | 433.477 | 62.888 | 0 | |
TOTAAL: | 180.084 | 180.074 | 200 | 5.437 | 0 | |
Totaal: | 180.084 | 180.074 | 200 | 5.437 | 0 | |
MB0-9MAHAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
MB0-9MAHTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 5.437 | 0 | |
MB0-1MAH2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 47.741 | 47.741 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MAH4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 5.437 | 5.437 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MAH2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 6.481 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | |
MC0-1MAH2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 19.082 | 19.082 | 0 | 0 | 0 | |
MC0-1MAH4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MC0-1MAH2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 1.396 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | |
MD0-1MAH2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 85.640 | 85.640 | 0 | 0 | 0 | |
MD0-1MAH4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MD0-1MAH2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 14.302 | 14.302 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 17.256 | 21.050 | 14 | 0 | 0 | |
Totaal: | 100 | 282 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MDH2BA-WT LUCHTHAVENBELEID | ||||||
3 | 100 | 282 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 15.920 | 15.920 | 14 | 0 | 0 | |
MB0-9MDHACA-OW UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS | ||||||
3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
MB0-1MDH2CA-WT UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS | ||||||
3 | 15.920 | 15.920 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.236 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MDH2DA-WT LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MDH2DB-WT PROVISIE LUCHTHAVENS | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MDH2DY-IS LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN | ||||||
3 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MDH5DY-IS LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN | ||||||
3 | 1.000 | 4.612 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 1.437.089 | 1.383.955 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.437.089 | 1.383.955 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MEH2EA-WT BASISBEREIKBAARHEID | ||||||
3 | 34.423 | 34.423 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MEH2EC-PA COFINANCIERING SPOOR | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MEH2ED-WT BIJKOMEND EXPLOITATIEBUDGET VVM DE LIJN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MEH2EE-WT COMBIMOBILITEITSFONDS | ||||||
3 | 14.390 | 19.262 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MEH2EF-WT COMBIMOBILITEIT | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MEH2EX-IS PENDELFONDS | ||||||
3 | 1.549 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MEH2EY-IS VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN | ||||||
3 | 1.124.512 | 1.124.512 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MEH5EY-IS VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN | ||||||
3 | 262.215 | 204.209 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 998.633 | 1.004.442 | 2.737 | 0 | 0 | |
Totaal: | 18.869 | 19.920 | 1.737 | 0 | 0 | |
MB0-9MFHAKB-OW XPERTA | ||||||
3 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | |
MB0-9MFHAKC-OW KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS | ||||||
3 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | |
MB0-1MFH2KA-WT ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING | ||||||
3 | 5.894 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MFH2KB-WT XPERTA | ||||||
3 | 10.975 | 12.311 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MFH2KD-WT BELEIDSCAPACITEIT | ||||||
3 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 979.764 | 984.522 | 1.000 | 0 | 0 | |
MB0-9MFHALA-OW ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
MB0-9MFHALA-OP ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MFH2LA-WT ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID | ||||||
3 | 4.530 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MFH2LA-PA ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MFH2LC-WT VERGROENING MOBILITEIT | ||||||
3 | 101 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MFH2LY-IS VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS | ||||||
3 | 975.133 | 975.133 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-9MFHAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 544.398 | 537.861 | 289.363 | 57.451 | 0 | |
Totaal: | 65.299 | 60.664 | 152.503 | 57.451 | 0 | |
MB0-9MHHANA-OW VERKEERSVEILIGHEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 152.503 | 0 | 0 | |
MB0-9MHHTNA-OW VERKEERSVEILIGHEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 57.451 | 0 | |
MB0-9MHHTNA-OP VERKEERSVEILIGHEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH2NA-WT VERKEERSVEILIGHEID | ||||||
3 | 3.564 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH4NA-WT VERKEERSVEILIGHEID | ||||||
3 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH4NA-PA VERKEERSVEILIGHEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH4NB-WT INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR | ||||||
3 | 29.080 | 24.445 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH4NW-IS BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL | ||||||
3 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH4NX-IS DE WERKVENNOOTSCHAP | ||||||
3 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH4NX-PA DE WERKVENNOOTSCHAP | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH2NY-IS VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH4NY-IS VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE | ||||||
3 | 8.655 | 8.655 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 21.547 | 21.902 | 1.017 | 0 | 0 | |
MB0-9MHHAOA-OW VERKEERSBELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | |
MB0-9MHHAOY-OI FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH2OA-WT VERKEERSBELEID | ||||||
3 | 5.267 | 5.622 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHX2OB-PR PROVISIE KILOMETERHEFFING | ||||||
3 | 5.307 | 5.307 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH2OC-WT SUBSIDIES ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT | ||||||
3 | 10.973 | 10.973 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH2OY-IS FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 10.131 | 10.131 | 5.562 | 0 | 0 | |
MD0-9MHHAPA-OW WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0 | |
MD0-1MHH2PA-WT WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN | ||||||
3 | 10.131 | 10.131 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 204.378 | 204.051 | 7.000 | 0 | 0 | |
MD0-9MHHAQA-OW ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR | ||||||
3 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | |
MD0-1MHH2QA-WT ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR | ||||||
3 | 204.378 | 204.051 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 243.043 | 241.113 | 123.281 | 0 | 0 | |
MB0-9MHHARY-OP DE WERKVENNOOTSCHAP | ||||||
3 | 0 | 0 | 123.281 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH2RD-WT LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE RING OM ANTWERPEN | ||||||
3 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH5RU-IS BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH2RX-IS BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL | ||||||
3 | 11.681 | 11.681 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH5RX-IS BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL | ||||||
3 | 6.798 | 6.798 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH2RY-IS DE WERKVENNOOTSCHAP | ||||||
3 | 11.731 | 11.731 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH5RY-IS DE WERKVENNOOTSCHAP | ||||||
3 | 0 | 1.910 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MHH5RY-PA DE WERKVENNOOTSCHAP | ||||||
3 | 212.833 | 206.565 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 945.947 | 932.082 | 141.163 | 0 | 0 | |
Totaal: | 7.826 | 8.264 | 758 | 0 | 0 | |
MB0-9MIHASA-OW HAVEN- EN WATERBELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH2SA-WT HAVEN- EN WATERBELEID | ||||||
3 | 4.526 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH2SB-WT VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE | ||||||
3 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 170.344 | 170.344 | 448 | 0 | 0 | |
MC0-9MIHATA-OW WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | |
MB0-9MIHATY-OP DE VLAAMSE WATERWEG | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MC0-1MIH2TA-WT WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN | ||||||
3 | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH2TY-IS DE VLAAMSE WATERWEG | ||||||
3 | 167.302 | 167.302 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH2TY-PA DE VLAAMSE WATERWEG | ||||||
3 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 267.807 | 266.129 | 115 | 0 | 0 | |
MB0-9MIHAUA-OW ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR | ||||||
3 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH2UA-WT ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR | ||||||
3 | 234.978 | 233.300 | 0 | 0 | 0 | |
MC0-1MIH2UA-WT ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR | ||||||
3 | 25.732 | 25.732 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH2UB-LE KAPITAAL AMORAS | ||||||
3 | 7.097 | 7.097 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 400.491 | 387.866 | 130.992 | 0 | 0 | |
MB0-9MIHAVB-OW SAMENWERKING MET NEDERLAND | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-9MIHAVB-OP SAMENWERKING MET NEDERLAND | ||||||
3 | 0 | 0 | 130.992 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH2VB-WT SAMENWERKING MET NEDERLAND | ||||||
3 | 130.992 | 130.992 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH2VB-PA SAMENWERKING MET NEDERLAND | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH5VW-IS DE VLAAMSE WATERWEG | ||||||
3 | 12.421 | 9.716 | 0 | 0 | 0 | |
MB0-1MIH5VY-IS DE VLAAMSE WATERWEG | ||||||
3 | 257.078 | 247.158 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 99.479 | 99.479 | 8.850 | 0 | 0 | |
MC0-9MIHAWA-OW VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER | ||||||
3 | 0 | 0 | 8.850 | 0 | 0 | |
MC0-1MIH2WA-WT VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER | ||||||
3 | 42.132 | 42.132 | 0 | 0 | 0 | |
MC0-1MIH2WB-WT TERUGBETALING NEDERLANDS LOODSWEZEN | ||||||
3 | 3.649 | 3.649 | 0 | 0 | 0 | |
MC0-1MIH2WX-IS DAB VLOOT | ||||||
3 | 29.267 | 29.267 | 0 | 0 | 0 | |
MC0-1MIH2WY-IS DAB LOODSWEZEN | ||||||
3 | 24.431 | 24.431 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|