< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 6.731.934 6.693.704

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 392.636 21.983 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 6.731.934 6.693.704 392.636 21.983 0
     TOTAAL: 51.054 51.268 1.190 2.552 0
     TOTAAL: 10.480 9.939 0 87 0
     TOTAAL: 1.393.602 1.368.141 104.685 16.274 0
     TOTAAL: 791.901 791.442 1 0 0
     TOTAAL: 444.466 421.295 80 0 0
     TOTAAL: 10.677 11.143 0 0 0
     TOTAAL: 56.801 56.868 3.504 3.019 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.080.259 3.078.121 282.769 51 0
     TOTAAL: 624.519 631.242 407 0 0
     TOTAAL: 268.175 274.245 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0