< Start
COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 1.115.479 | 1.133.381 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 31.672 | 567 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 1.115.479 | 1.133.381 | 31.672 | 567 | 0 | |
TOTAAL: | 24.893 | 24.893 | 74 | 135 | 0 | |
Totaal: | 24.893 | 24.893 | 74 | 135 | 0 | |
HB0-9HAXAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
HB0-9HAXTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
HB0-1HAX2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 21.810 | 21.810 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HAX4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HAX2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 2.948 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HAX4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 118.095 | 119.937 | 19.906 | 26 | 0 | |
Totaal: | 78.520 | 79.197 | 19.900 | 0 | 0 | |
HB0-9HBATAA-OW TRANSVERSAAL | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-9HBAAAD-OW BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE | ||||||
2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
HB0-9HBIAAG-OW SPECTRUMVEILING | ||||||
2 | 0 | 0 | 19.500 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2AA-WT TRANSVERSAAL | ||||||
2 | 16.008 | 16.161 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA4AA-WT TRANSVERSAAL | ||||||
2 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2AA-PA TRANSVERSAAL | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2AB-WT INTERMEDIAIRE ORGANISATIES | ||||||
2 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBX2AB-WT INTERMEDIAIRE ORGANISATIES | ||||||
2 | 3.978 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2AC-WT INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN | ||||||
2 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBX2AD-WT BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE | ||||||
2 | 6.122 | 6.244 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2AE-WT TEWERKSTELLING | ||||||
2 | 9.374 | 9.766 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBX2AE-WT TEWERKSTELLING | ||||||
2 | 39.651 | 39.651 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2AF-WT BEHEER CULTUURGOEDEREN | ||||||
2 | 1.613 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2AY-IS VZW DE RAND | ||||||
2 | 98 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 39.575 | 40.740 | 6 | 26 | 0 | |
HB0-9HBAABB-OP DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR | ||||||
2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
HB0-9HBATBC-OW DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
HB0-1HBA2BA-WT PLATFORM KUNST IN OPDRACHT | ||||||
2 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2BB-WT DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR | ||||||
2 | 34.359 | 31.658 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2BB-PA DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR | ||||||
2 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA4BC-WT DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD) | ||||||
2 | 26 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2BV-IS OPERA BALLET VLAANDEREN | ||||||
2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2BW-IS KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN | ||||||
2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HBA2BX-IS LITERATUUR VLAANDEREN | ||||||
2 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 402.450 | 401.750 | 0 | 406 | 0 | |
Totaal: | 367.294 | 367.294 | 0 | 40 | 0 | |
HB0-9HCATCD-OW SOCIAAL-CULTUREEL WERK - CULTUURCENTRUM VOEREN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
HB0-1HCA2CA-WT KUNSTEN | ||||||
2 | 113.187 | 113.187 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CA-LE KUNSTEN | ||||||
2 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CB-WT CULTUREEL ERFGOED | ||||||
2 | 45.751 | 45.751 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CC-WT SOCIAAL-CULTUREEL WERK | ||||||
2 | 85.475 | 85.475 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CD-WT SOCIAAL-CULTUREEL WERK - CULTUURCENTRUM VOEREN | ||||||
2 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA4CD-WT SOCIAAL-CULTUREEL WERK - CULTUURCENTRUM VOEREN | ||||||
2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CE-WT BOVENLOKAAL | ||||||
2 | 5.710 | 5.710 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CF-WT INTERMEDIAIRE ORGANISATIES | ||||||
2 | 22.030 | 22.030 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CH-WT MUSEUM VLAAMSE GESCHIEDENIS | ||||||
2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CK-IS Z33 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CL-IS EVA VZW KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN | ||||||
2 | 8.312 | 8.312 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CM-IS BEHEER KUNSTSITE | ||||||
2 | 2.324 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CN-IS FRANS MASEREEL CENTRUM | ||||||
2 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CO-IS VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP | ||||||
2 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CP-IS LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN | ||||||
2 | 2.428 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CQ-IS KASTEELDOMEIN GAASBEEK | ||||||
2 | 1.672 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CR-IS MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN | ||||||
2 | 5.580 | 5.580 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CS-IS ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA | ||||||
2 | 8.991 | 8.991 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CT-IS KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN | ||||||
2 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CU-IS DE SINGEL | ||||||
2 | 6.222 | 6.222 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CV-IS OPERA BALLET VLAANDEREN | ||||||
2 | 26.932 | 26.932 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CW-IS LITERATUUR VLAANDEREN | ||||||
2 | 9.544 | 9.544 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2CX-IS VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (FILMFONDS) | ||||||
2 | 18.423 | 18.423 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA5CY-IS TOPSTUKKENFONDS | ||||||
2 | 1.563 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 23.603 | 22.004 | 0 | 150 | 0 | |
HB0-9HCATDE-OW FONDS KUNSTEN EN ERFGOED | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
HB0-1HCA2DA-WT KUNSTEN | ||||||
2 | 10.869 | 10.704 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2DB-WT CULTUREEL ERFGOED | ||||||
2 | 3.746 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2DC-WT SOCIAAL-CULTUREEL WERK | ||||||
2 | 2.772 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2DD-WT BOVENLOKAAL | ||||||
2 | 6.136 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA4DE-WT FONDS KUNSTEN EN ERFGOED | ||||||
2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 11.553 | 12.452 | 0 | 216 | 0 | |
HB0-9HCATEB-OW EUROPADESKS | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | |
HB0-9HCATEC-OW FILMKEURING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | |
HB0-1HCA2EA-WT BILATERALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING VERSTERKEN | ||||||
2 | 11.244 | 12.143 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA4EB-LO EUROPADESKS | ||||||
2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA4EB-WT EUROPADESKS | ||||||
2 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA4EC-LO FILMKEURING | ||||||
2 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA2EC-WT FILMKEURING | ||||||
2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HCA4EC-WT FILMKEURING | ||||||
2 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 59.435 | 59.450 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 56.398 | 56.398 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2FA-WT LANDELIJK | ||||||
2 | 34.085 | 34.085 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2FB-WT BOVENLOKAAL | ||||||
2 | 15.338 | 15.338 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2FC-WT INTERMEDIAIRE ORGANISATIES | ||||||
2 | 5.405 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2FD-WT AANKOOP VAN TENTEN | ||||||
2 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2FX-IS VZW DE RAND | ||||||
2 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2FY-IS UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL | ||||||
2 | 1.174 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 2.709 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2GA-WT LANDELIJK | ||||||
2 | 2.709 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2GB-WT BOVENLOKAAL | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HDI2HA-WT BILATERALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING VERSTERKEN | ||||||
2 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 365.416 | 365.416 | 11.692 | 0 | 0 | |
Totaal: | 88.331 | 88.331 | 1.960 | 0 | 0 | |
HB0-9HEIAIA-OW PENSIOENLASTEN VRT | ||||||
2 | 0 | 0 | 1.960 | 0 | 0 | |
HB0-9HEITIB-OW ERKENNINGEN RADIO-OMROEPORGANISATIES | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2IA-LO PENSIOENLASTEN VRT | ||||||
2 | 73.790 | 73.790 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2IA-PA PENSIOENLASTEN VRT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2IC-WT LANDELIJK | ||||||
2 | 2.767 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2ID-WT REGIONAAL | ||||||
2 | 1.992 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2IE-WT INTERMEDIAIRE ORGANISATIES | ||||||
2 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2IY-IS VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (GAMEFONDS EN MEDIAFONDS) | ||||||
2 | 9.374 | 9.374 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2JA-WT LANDELIJK | ||||||
2 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2KA-WT BILATERALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING VERSTERKEN | ||||||
2 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.638 | 1.638 | 158 | 0 | 0 | |
HB0-9HEIALY-OI VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA | ||||||
2 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2LY-IS VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA | ||||||
2 | 1.638 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 274.451 | 274.451 | 9.574 | 0 | 0 | |
HB0-9HEIAMY-OI VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP | ||||||
2 | 0 | 0 | 9.574 | 0 | 0 | |
HB0-1HEI2MY-IS VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP | ||||||
2 | 274.451 | 274.451 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 145.190 | 161.935 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 144.182 | 160.927 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HFD2NA-WT SPORT VOOR ALLEN BELEID | ||||||
2 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HFD2NA-PA SPORT VOOR ALLEN BELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HFD2NY-IS SPORT VLAANDEREN | ||||||
2 | 117.407 | 117.407 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HFD5NY-IS SPORT VLAANDEREN | ||||||
2 | 26.711 | 43.456 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-1HFD2SY-IS SPORT VLAANDEREN | ||||||
2 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|