< Start
COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING (BIN)
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 4.880.003 | 4.784.786 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 4.477 | 748 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 4.880.003 | 4.784.786 | 4.477 | 748 | 0 | |
TOTAAL: | 83.018 | 83.164 | 3.848 | 748 | 0 | |
Totaal: | 83.018 | 83.164 | 3.848 | 748 | 0 | |
SG0-9SACAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 3.848 | 0 | 0 | |
SG0-9SACTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | |
SGB-9SACAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SGB-9SACTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-9SACTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | |
SB0-1SAC2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 4.771 | 4.771 | 0 | 0 | 0 | |
SB0-1SAC2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 3.584 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SAC2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 33.046 | 33.046 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SAC4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SAC2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 2.948 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | |
SGB-1SAC2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 3.638 | 3.638 | 0 | 0 | 0 | |
SGB-1SAC4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SGB-1SAC2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SAC2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 30.856 | 30.856 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SAC4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SAC2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 2.824 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SAC4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 123.882 | 122.292 | 100 | 0 | 0 | |
Totaal: | 17.402 | 14.239 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SFC2CA-WT UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID | ||||||
2 | 16.211 | 13.048 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SFC2CX-IS VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT (VMRI) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SFC2CY-IS AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN | ||||||
2 | 1.191 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 106.480 | 108.053 | 100 | 0 | 0 | |
SJ0-9SFCADA-OW UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
SJ0-9SFCADY-OI AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SFC2DA-WT UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID | ||||||
2 | 43.545 | 41.268 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SFC2DB-PR PROVISIE PROJECTEN SAMENLEVEN | ||||||
2 | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SFC2DY-IS AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING | ||||||
2 | 62.935 | 62.935 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 89.505 | 86.705 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 89.505 | 86.705 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TA-WT ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE | ||||||
1 | 959 | 959 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TB-LO DIVERSITEIT | ||||||
1 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TB-WT DIVERSITEIT | ||||||
1 | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TD-LO PENSIOENBIJDRAGEN | ||||||
1 | 38.423 | 38.423 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TE-WT GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING (GDPB) | ||||||
1 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TF-WT ORGANISME FINANCIERING PENSIOENEN | ||||||
1 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TG-PR PROVISIE 5-SPOREN EN SECTORAAL AKKOORD DVO | ||||||
1 | 41.874 | 39.074 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TX-IS SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL | ||||||
1 | 2.238 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | |
SG0-1SKC2TY-IS DAB OVERHEIDSPERSONEEL | ||||||
1 | 4.011 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 4.583.598 | 4.492.625 | 529 | 0 | 0 | |
Totaal: | 4.524.756 | 4.429.744 | 509 | 0 | 0 | |
SJ0-9SMCAGA-OW EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN | ||||||
1 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | |
SJ0-9SMCAGD-OI INITATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITAAL COMPONENT | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-9SMXAGF-OI LOKAAL BOUWSHIFTFONDS | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-9SMCTGG-OW BEGROTINGSFONDS VOOR INTERBESTUURLIJKE DIGITALISERING LOKALE OVERHEDEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMC2GA-WT EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN | ||||||
1 | 41.485 | 41.485 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMC2GB-WT ORGANISATIE VERKIEZINGEN | ||||||
1 | 1.723 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMC2GC-WT FONDSEN LOKALE FINANCIERING | ||||||
1 | 4.382.576 | 4.382.576 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMC2GD-WT INITATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITAAL COMPONENT | ||||||
1 | 3.972 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMC2GE-PR PROVISIE SCREENINGSDIENST LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMX2GF-WT LOKAAL BOUWSHIFTFONDS | ||||||
1 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMC4GG-WT BEGROTINGSFONDS VOOR INTERBESTUURLIJKE DIGITALISERING LOKALE OVERHEDEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 58.842 | 62.881 | 20 | 0 | 0 | |
SJ0-9SMCAHA-OW ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMC2HA-WT ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN | ||||||
1 | 28.054 | 28.054 | 0 | 0 | 0 | |
SJ0-1SMC2HB-WT INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN | ||||||
1 | 30.788 | 34.827 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|