< Start
COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 8.482.202 | 10.280.434 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 46.672.916 | 16.113 | 6.712.652 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 8.482.202 | 10.280.434 | 46.672.916 | 16.113 | 6.712.652 | |
TOTAAL: | 82.037 | 82.946 | 3 | 144 | 0 | |
Totaal: | 82.037 | 82.946 | 3 | 144 | 0 | |
CB0-9CAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
CB0-9CAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | |
CB0-1CAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 14.144 | 14.144 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 1.875 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 60.059 | 60.059 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 5.699 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 2.968.058 | 4.534.912 | 639.300 | 0 | 0 | |
Totaal: | 2.968.058 | 4.534.912 | 639.300 | 0 | 0 | |
CB0-9CBGAAF-OW EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 639.300 | 0 | 0 | |
CB0-9CBGAAF-OP EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-9CBGAAF-OL EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AA-WT BELEIDSVOORBEREIDING, COMMUNICATIE EN ONDERSTEUNINGSENTITEIT | ||||||
1 | 4.547 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AB-PR VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING | ||||||
1 | 1.844.987 | 2.095.091 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AC-PR VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES | ||||||
1 | 4.547 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AD-PR VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AF-PA EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AF-LE EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AG-PR UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE | ||||||
1 | 0 | 20.750 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AH-PR VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT | ||||||
1 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AI-PR VOOR SOCIAAL AKKOORD WELZIJN | ||||||
2 | 577.000 | 577.000 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AJ-PR VOOR VERSTERKEN ONDERWIJS | ||||||
2 | 10.977 | 10.977 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AK-PR PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS) | ||||||
1 | 326.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AL-PR VERSNELLING WONINGRENOVATIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AM-PR NOODFONDS OEKRAINE 2022 | ||||||
1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 459.812 | 459.812 | 29.774.389 | 100 | 0 | |
Totaal: | 459.812 | 459.812 | 29.774.389 | 100 | 0 | |
CB0-9CCGACA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-9CCGTCA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
CE0-9CCGACA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-9CCGACB-OW GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 26.647.994 | 0 | 0 | |
CB0-9CCGACC-OW GEWESTAANGELEGENHEDEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 3.126.395 | 0 | 0 | |
CB0-9CCGACG-OW ONTVANGSTEN INZAKE CORONA | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CA-LO DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 260.085 | 260.085 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CA-WT DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG4CA-WT DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CC-WT GEWESTAANGELEGENHEDEN | ||||||
3 | 27.386 | 27.386 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CY-IS VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING | ||||||
1 | 171.275 | 171.275 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 1.764.098 | 1.764.598 | 15.617.467 | 3.167 | 0 | |
Totaal: | 1.764.098 | 1.764.598 | 15.617.467 | 3.167 | 0 | |
CE0-9CDGADD-OW KILOMETERHEFFING | ||||||
3 | 0 | 0 | 570.219 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADF-OW HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADG-OW JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING | ||||||
3 | 0 | 0 | 1.111.450 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADH-OW BELASTING OP INVERKEERSTELLING | ||||||
3 | 0 | 0 | 254.038 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADI-OW EUROVIGNET | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADJ-OW ONROERENDE VOORHEFFING | ||||||
3 | 0 | 0 | 288.476 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADK-OW ERFBELASTINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 1.613.966 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADL-OW REGISTRATIEBELASTINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 3.532.310 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGTDM-OW PLANBATENHEFFING | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | |
CB0-9CDGADN-OW BRUTO OPCENTIEMEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 8.159.601 | 0 | 0 | |
CE0-9CDGADO-OW AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 84.907 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG2DA-WT DOELGERICHT FISCAAL BELEID | ||||||
3 | 38.588 | 38.588 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CDG2DB-WT WOONFISCALITEIT | ||||||
3 | 1.255.822 | 1.255.822 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CDG2DC-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 148.625 | 148.625 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDX2DD-WT KILOMETERHEFFING | ||||||
1 | 102.431 | 102.431 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG2DE-WT EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER | ||||||
3 | 37.964 | 38.464 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG4DE-WT EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER | ||||||
3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG2DP-WT JOBBONUS | ||||||
3 | 177.761 | 177.761 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG4DX-IS DAB GRONDFONDS | ||||||
3 | 1.370 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | |
CE0-1CDG4DY-IS RUBICONFONDS | ||||||
3 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 2.547.085 | 2.770.835 | 330.131 | 0 | 6.712.652 | |
Totaal: | 2.547.085 | 2.770.835 | 330.131 | 0 | 6.712.652 | |
CB0-9CEGABA-OW ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 43.708 | 0 | 0 | |
CB0-9CEGABA-OP ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 284.171 | 0 | 0 | |
CB0-6CEGLBA-OL ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.712.652 | |
CB0-9CEGABB-OW ACTIEF RISICOMANAGEMENT | ||||||
1 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BA-WT ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 195.194 | 195.194 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BA-PA ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 1.938.929 | 1.938.929 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEX2BA-PA ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 351.611 | 575.361 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BA-LE ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
1 | 60.860 | 60.860 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BB-WT ACTIEF RISICOMANAGEMENT | ||||||
1 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 6.374 | 6.374 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 6.374 | 6.374 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CFG2EA-WT EEN CORRECTE BOEKHOUDING VOEREN EN BEWAKEN | ||||||
1 | 6.374 | 6.374 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 39.193 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 39.193 | 0 | 0 | |
EC0-9ECBABX-OI FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 39.193 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GBF2JA-PR UITGAVEN IN HET PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID N.A.V. COVID-19 | ||||||
2 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFABX-OI DAB CICOV | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE2EC-WT HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE2EW-IS COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE2HA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE4HA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 23.585 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 23.585 | 0 | 0 | |
GB0-9GIFASX-OP VIPA | ||||||
2 | 0 | 0 | 23.585 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
HB0-9HBAAAA-OP TRANSVERSAAL | ||||||
2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-9HBATBC-OI DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HB0-9HEIAIA-OP PENSIOENLASTEN VRT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | |
HB0-9HFDANA-OW SPORT VOOR ALLEN BELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |
HB0-9HFDANA-OP SPORT VOOR ALLEN BELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 223.059 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBTAG-OI ESF OP 2007-2013 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 223.059 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAEA-OP DIENSTENCHEQUES | ||||||
1 | 0 | 0 | 223.059 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
QG0-9QGGTAB-OI DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QB0-9QGGTAC-OW DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
TOTAAL: | 179.015 | 179.051 | 295 | 1.706 | 0 | |
Totaal: | 179.015 | 179.051 | 295 | 1.706 | 0 | |
SA0-9SAXAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | |
SA0-9SAXTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
SA0-9SAAAZZ-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
SC0-9SAAAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
SC0-9SAATZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
SD0-9SAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-9SAETZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | |
SH0-9SAAAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
SH0-9SAATZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | |
SL0-9SAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SAETZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAA2ZY-IS SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN | ||||||
3 | 10.227 | 10.227 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAX2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 25.259 | 25.259 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAX4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAX2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 7.071 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAA2ZZ-PA PARTICIPATIES | ||||||
1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SAA2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 16.188 | 16.188 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SAA4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 3.789 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 6.388 | 6.388 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 1.259 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 38.593 | 38.593 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 3.446 | 3.446 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 57.812 | 57.812 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SAE4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 6.994 | 6.994 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 11.611 | 12.238 | 156 | 0 | 0 | |
Totaal: | 11.611 | 12.238 | 156 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJA-OW JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJB-OW JUSTITIEEL BELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJD-OW BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SDETJE-OW FONDS JUSTITIEHUIZEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN | ||||||
2 | 5.275 | 5.275 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JB-WT JUSTITIEEL BELEID | ||||||
2 | 3.679 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JC-WT HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JD-WT BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE4JE-WT FONDS JUSTITIEHUIZEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JF-WT HANDHAVING | ||||||
2 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JG-WT GENDERGERELATEERD GEWELD | ||||||
2 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JY-IS COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) | ||||||
2 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 10.113 | 10.113 | 0 | 12 | 0 | |
Totaal: | 10.113 | 10.113 | 0 | 12 | 0 | |
SA0-9SEATBF-OW FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
SA0-1SEA2BA-WT BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID | ||||||
1 | 3.939 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BB-WT OPENBARE STATISTIEKEN, STRATEGISCHE ANALYSE EN BELEIDSONDERZOEK | ||||||
1 | 2.267 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BC-WT LANGETERMIJNSTRATEGIE EN TRANSVERSALE SAMENWERKING | ||||||
1 | 1.097 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BD-WT BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN | ||||||
1 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA2BE-WT BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN | ||||||
1 | 1.672 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SEA4BF-WT FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | ||||||
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SIA2MA-WT ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS | ||||||
1 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 71.514 | 72.385 | 918 | 0 | 0 | |
Totaal: | 71.514 | 72.385 | 918 | 0 | 0 | |
SC0-9SJAANA-OW DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING | ||||||
1 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NA-WT DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING | ||||||
1 | 918 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NC-WT VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE | ||||||
1 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2ND-WT VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL I - BEHEER EN EXPLOITATIE | ||||||
1 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NE-WT VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL II - INVESTERINGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NF-WT ENCOURS GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN | ||||||
1 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NG-WT DATANUTSBEDRIJF | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SJA2NY-IS EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN | ||||||
1 | 70.242 | 65.572 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 203.264 | 207.949 | 21.789 | 10.734 | 0 | |
Totaal: | 154.734 | 159.813 | 4.491 | 3.341 | 0 | |
SH0-9SKAAPB-OW VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 0 | |
SH0-9SKATPB-OW VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | |
SH0-1SKA2PA-WT BOUWPROJECTEN | ||||||
1 | 6.266 | 8.268 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA4PA-WT BOUWPROJECTEN | ||||||
1 | 26.245 | 29.322 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2PB-WT VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 95.502 | 95.502 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA4PB-WT VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2PB-PA VASTGOEDBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2PC-WT VERWERVING VASTGOED | ||||||
1 | 26.471 | 26.471 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 46.154 | 45.760 | 2.231 | 170 | 0 | |
SH0-9SKAAQA-OW UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK | ||||||
1 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | |
SH0-9SKATQA-OW UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
SH0-9SKAAQB-OW CATERING EN SCHOONMAAK | ||||||
1 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2QA-WT UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK | ||||||
1 | 34.893 | 35.373 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA4QA-WT UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK | ||||||
1 | 5.210 | 4.336 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2QY-IS DAB CATERING EN SCHOONMAAK | ||||||
1 | 6.051 | 6.051 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 906 | 906 | 15.067 | 0 | 0 | |
SH0-9SKAARA-OP GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-9SKAARY-OI DAB DOCUMENTBEHEER | ||||||
1 | 0 | 0 | 15.067 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2RB-WT ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER | ||||||
1 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2RY-IS DAB DOCUMENTBEHEER | ||||||
1 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.470 | 1.470 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SKA2SA-WT AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN | ||||||
1 | 1.470 | 1.470 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 0 | |
SH0-9SKATZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-9SOATLY-OI VVOB | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-9SQEAWY-OI TOERISME VLAANDEREN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | |
VR0-1VBA2ZZ-PR PROVISIES | ||||||
1 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 99.276 | 99.276 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 99.276 | 99.276 | 0 | 0 | 0 | |
VP0-1VDA2BY-IS VLAAMS PARLEMENT | ||||||
