< Start
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 4.068.114 | 4.063.730 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 260.850 | 1.248 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 4.068.114 | 4.063.730 | 260.850 | 1.248 | 0 | |
TOTAAL: | 48.147 | 45.402 | 4.486 | 248 | 0 | |
Totaal: | 48.147 | 45.402 | 4.486 | 248 | 0 | |
JB0-9JABAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | |
JB0-9JABTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | |
JB0-9JABAZZ-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 26.026 | 26.026 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 21.786 | 19.041 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB2ZZ-PA PARTICIPATIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 6.398 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 6.398 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JBB2AB-PR PROVISIE MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID | ||||||
3 | 2.033 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JBB2AC-PR COMPETITIVITEITSPROVISIE | ||||||
3 | 4.365 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 3.128.969 | 3.126.956 | 256.233 | 1.000 | 0 | |
Totaal: | 33.306 | 42.986 | 1.375 | 1.000 | 0 | |
JB0-9JDBTAD-OW EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
JB0-9JDBTAD-OI EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAAE-OW ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAAF-OW ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN WERK | ||||||
3 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AA-WT ONDERSTEUNING TEWERKSTELLINGSBELEID | ||||||
3 | 1.312 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AD-WT EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 20.598 | 27.114 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB4AD-WT EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 10.902 | 13.713 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AD-IS EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AH-WT AMIF 2021-2027 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AH-IS AMIF 2021-2027 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AY-IS SERV | ||||||
3 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.157.661 | 1.158.128 | 187 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBACI-OW ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CA-WT DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID | ||||||
3 | 355.292 | 355.292 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CB-WT VOP | ||||||
3 | 98.298 | 98.298 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CC-WT ACTIVERINGSUITKERINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CD-WT PREMIES VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN | ||||||
2 | 15.951 | 15.951 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CE-WT WERKHERVATTINGSTOESLAG | ||||||
3 | 6.994 | 6.994 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CF-WT JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST | ||||||
3 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CG-WT SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN | ||||||
3 | 59.122 | 59.122 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CH-WT TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN | ||||||
3 | 27.941 | 24.321 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CH-IS TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CJ-WT TRANSITIEPREMIE | ||||||
3 | 14.063 | 17.843 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CL-IS VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CX-IS VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN | ||||||
3 | 2.533 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CY-IS VDAB | ||||||
3 | 561.140 | 561.140 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB5CY-IS VDAB | ||||||
3 | 14.827 | 15.134 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.905.845 | 1.905.845 | 254.671 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAEA-OW DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 0 | 0 | 16.123 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAEA-OP DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 0 | 0 | 238.548 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EA-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 1.538.351 | 1.538.351 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EA-PA DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 255.048 | 255.048 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EB-WT AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVÉ | ||||||
3 | 20.703 | 20.703 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EC-WT VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMS GEWEST | ||||||
1 | 32.607 | 32.607 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2ED-WT VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEMEENSCHAP | ||||||
2 | 51.814 | 51.814 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EE-WT AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN | ||||||
1 | 7.322 | 7.322 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 32.157 | 19.997 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2IB-WT SECTORFONDSEN | ||||||
3 | 22.240 | 8.894 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2IC-WT FOCUS OP TALENT | ||||||
3 | 9.917 | 11.103 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 627.476 | 627.604 | 131 | 0 | 0 | |
Totaal: | 13.245 | 13.373 | 131 | 0 | 0 | |
JB0-9JEBAGA-OW ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | |
JB0-9JEBAGB-OP HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2GA-WT ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 8.245 | 8.373 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2GB-PA HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2GY-IS VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FIT) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 614.231 | 614.231 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HA-WT COLLECTIEF MAATWERK | ||||||
3 | 516.488 | 516.488 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HB-WT LOKALE DIENSTENECONOMIE | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HC-WT ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (AMA SE) | ||||||
3 | 5.512 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HD-WT SINE | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HE-WT DOELGROEPVERMINDERING GESCO'S SOCIALE WERKPLAATSEN | ||||||
3 | 11.829 | 11.829 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HF-WT INDIVIDUEEL MAATWERK | ||||||
3 | 72.052 | 72.052 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HG-WT IMW - LOONPREMIES | ||||||
3 | 8.350 | 8.350 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 257.124 | 257.124 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 257.124 | 257.124 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FB-WT BETAALD EDUCATIEF VERLOF + START-EN STAGEBONUS | ||||||
3 | 65.455 | 65.455 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FC-WT EXPERTISECENTRUM INNOVATIEVE LEERWEGEN - LEVENSLANG LEREN | ||||||
3 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FD-WT MENTORKORTINGEN | ||||||
3 | 4.689 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FE-WT KWALIFICEREND WERKPLEKLEREN | ||||||
3 | 4.783 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FF-WT OPLEIDINGEN IN UITVOERING VAN VIA - VIVO | ||||||
3 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FY-IS VDAB | ||||||
3 | 179.283 | 179.283 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|
Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen
Download
|