< Start
COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)
Bezig met laden, even geduld:
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 16.075.210 | 15.726.768 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 74.005 | 1.351 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 16.075.210 | 15.726.768 | 74.005 | 1.351 | 0 | |
TOTAAL: | 173.857 | 176.635 | 9 | 471 | 0 | |
Totaal: | 173.857 | 176.635 | 9 | 471 | 0 | |
GB0-9GAFTZY-OW PROVINCIES) | ||||||
0 | 0 | 0 | 294 | 0 | ||
GB0-9GAFAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
GB0-9GAFTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 177 | 0 | ||
GD0-9GAFAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAF4ZY-LO PROVINCIES) | ||||||
355 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GAF2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
5.892 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GAF4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
156 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GAF2ZZ-LO LONEN | ||||||
41.009 | 41.088 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GAF4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
GD0-1GAF2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
3.296 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | ||
GD0-1GAF2ZZ-LO LONEN | ||||||
115.368 | 115.861 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GAF2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1.361 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GAF2ZZ-LO LONEN | ||||||
6.419 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GBF2FA-PR VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GBF2JA-PR UITGAVEN IN HET PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID N.A.V. COVID-19 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 335.514 | 319.601 | 338 | 0 | 0 | |
Totaal: | 32.979 | 16.318 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFABA-OW BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFTBA-OW BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFABX-OI DAB CICOV | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2BA-WT ONDERSTEUNING | ||||||
32.954 | 16.293 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GCF4BA-WT BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2BW-IS VLAAMSE RAAD WVG | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2BX-IS DAB CICOV | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2BY-IS EVA VASGAZ | ||||||
25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 25.609 | 22.506 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCI2CA-WT ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW | ||||||
19.425 | 19.426 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GCI2CB-WT COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID | ||||||
6.184 | 3.080 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 155.708 | 155.487 | 338 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFAEA-OW WELZIJNSWERK | ||||||
0 | 0 | 338 | 0 | 0 | ||
GB0-1GCF2EA-WT WELZIJNSWERK | ||||||
152.376 | 152.179 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GCF2EB-WT VRIJWILLIGERSWERK | ||||||
2.003 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GCF2EX-IS EVA INTEGRATIE EN INBURGERING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2EY-IS VDAB | ||||||
1.329 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 121.218 | 125.290 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2FA-WT VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD | ||||||
121.218 | 125.290 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE4HA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 580.725 | 361.572 | 50.252 | 880 | 0 | |
Totaal: | 273.843 | 269.921 | 48.723 | 0 | 0 | |
GB0-9GDFAIA-OW EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN | ||||||
0 | 0 | -1.716 | 0 | 0 | ||
GE0-9GDFAIA-OW EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN | ||||||
0 | 0 | 50.439 | 0 | 0 | ||
GE0-1GDF2IA-WT EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN | ||||||
273.843 | 269.921 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 108.560 | 90.858 | 0 | 880 | 0 | |
GB0-9GDFTJA-OW PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID | ||||||
0 | 0 | 0 | -708 | 0 | ||
GE0-9GDFTJA-OW PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID | ||||||
0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | ||
GE0-1GDF2JA-WT PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID | ||||||
107.209 | 89.896 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GDF4JA-WT PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID | ||||||
1.351 | 962 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GDF2JV-IS EVA INTEGRATIE EN INBURGERING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 59.833 | -136.566 | 1.529 | 0 | 0 | |
GE0-9GDFAKA-OW BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
GE0-9GDFAKA-OP BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | ||
GB0-1GDF2KA-WT BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GDF2KA-WT BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
34.952 | -161.451 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GDF2KA-PA BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
2.156 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GDF2KB-WT IMPULSEO | ||||||
22.725 | 22.725 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 138.489 | 137.359 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GDF2LA-WT BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG | ||||||
18.975 | 18.975 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GDF2LA-WT BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG | ||||||
119.514 | 118.384 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 6.471.668 | 6.478.884 | 12 | 0 | 0 | |
Totaal: | 841.712 | 844.688 | 12 | 0 | 0 | |
GD0-9GEFAMA-OW INTEGRALE JEUGDHULP | ||||||
0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
GB0-9GEFAMX-OI OPGROEIEN REGIE | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF2MA-WT INTEGRALE JEUGDHULP | ||||||
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GEF2MX-IS OPGROEIEN REGIE | ||||||
824.521 | 827.498 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GEF5MX-IS OPGROEIEN REGIE | ||||||
17.191 | 17.191 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 4.671.709 | 4.669.209 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF2QX-IS OPGROEIEN REGIE | ||||||
4.566.879 | 4.566.879 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GEF2QY-IS VUTG | ||||||
104.830 | 102.330 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 958.247 | 964.987 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF2UX-IS OPGROEIEN REGIE | ||||||
958.247 | 964.987 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 2.617.498 | 2.414.028 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 2.617.498 | 2.414.028 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GGF2RX-IS VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | ||||||
2.617.498 | 2.414.028 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 5.078.506 | 5.053.999 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 5.078.506 | 5.053.999 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-9GHFATI-OP REVALIDATIE | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TF-WT MAXIMUMFACTUUR | ||||||
6.974 | 6.974 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GHF2TG-WT EN OUDERENZORGBELEID | ||||||
265.215 | 266.812 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GHF2TH-WT EN GEZINSZORG | ||||||
961.225 | 927.859 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GHF2TI-WT REVALIDATIE | ||||||
174.786 | 174.786 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GHF2TI-PA REVALIDATIE | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TJ-WT GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG | ||||||
97.576 | 97.576 | 0 | 0 | 0 | ||
GE0-1GHF2TU-PR PROVISIE VERSTERKING OUDERENZORGBELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GHF2TX-IS VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB) | ||||||
3.572.730 | 3.579.992 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 817.442 | 922.049 | 23.394 | 0 | 0 | |
Totaal: | 817.442 | 922.049 | 23.394 | 0 | 0 | |
GB0-9GIFASX-OP VIPA | ||||||
0 | 0 | 23.394 | 0 | 0 | ||
GB0-9GIFASX-OI VIPA | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GIF2SB-WT VLABZORGINVEST | ||||||
2.350 | 2.350 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GIF2SX-IS VIPA | ||||||
378.352 | 365.652 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GIF5SX-IS VIPA | ||||||
119.397 | 119.397 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GIF2SX-LE VIPA | ||||||
317.343 | 434.650 | 0 | 0 | 0 | ||
GB0-1GIF2SX-PA VIPA | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|