< Start
COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)
Bezig met laden, even geduld:
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 6.316.861 | 6.352.944 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 50.945.527 | 8.063 | 4.572.890 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 6.316.861 | 6.352.944 | 50.945.527 | 8.063 | 4.572.890 | |
TOTAAL: | 93.265 | 91.673 | 15 | 329 | 0 | |
Totaal: | 93.265 | 91.673 | 15 | 329 | 0 | |
CB0-9CAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
CB0-9CAGTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 329 | 0 | ||
CB0-1CAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
2.815 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
15.154 | 15.214 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
8.582 | 7.269 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CAG2ZZ-LO LONEN | ||||||
66.421 | 66.695 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CAG4ZZ-LO LONEN | ||||||
241 | 242 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 496.635 | 495.470 | 522.524 | 0 | 0 | |
Totaal: | 496.635 | 495.470 | 522.524 | 0 | 0 | |
CB0-9CBGAAF-OW EUROPESE PROJECTEN | ||||||
0 | 0 | 507.890 | 0 | 0 | ||
CB0-9CBGAAF-OP EUROPESE PROJECTEN | ||||||
0 | 0 | 8.856 | 0 | 0 | ||
CB0-9CBGAAF-OL EUROPESE PROJECTEN | ||||||
0 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | ||
CB0-1CBG2AA-WT BELEIDSVOORBEREIDING, COMMUNICATIE EN ONDERSTEUNINGSENTITEIT | ||||||
5.399 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CBG2AB-PR VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AC-PR VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AD-PR VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBX2AF-PA EUROPESE PROJECTEN | ||||||
491.236 | 491.236 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CBX2AF-LE EUROPESE PROJECTEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AG-PR UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AH-PR VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AI-PR VOOR SOCIAAL AKKOORD WELZIJN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AJ-PR VOOR VERSTERKEN ONDERWIJS | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AK-PR PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS) | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AM-PR NOODFONDS OEKRAINE | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CBG2AN-PR REPOWEREU | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 404.957 | 405.524 | 33.080.598 | 2.475 | 0 | |
Totaal: | 404.957 | 405.524 | 33.080.598 | 2.475 | 0 | |
CB0-9CCGACA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | ||
CB0-9CCGTCA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | ||
CE0-9CCGACA-OW DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
CB0-9CCGACB-OW GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN | ||||||
0 | 0 | 29.589.627 | 0 | 0 | ||
CB0-9CCGACC-OW GEWESTAANGELEGENHEDEN | ||||||
0 | 0 | 3.489.679 | 0 | 0 | ||
CB0-9CCGACG-OW ONTVANGSTEN INZAKE CORONA | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CCG2CA-WT DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
209 | 814 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CCG4CA-WT DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
1.645 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CCG2CA-LO DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID | ||||||
354.897 | 354.897 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CCG2CC-WT GEWESTAANGELEGENHEDEN | ||||||
27.226 | 27.226 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CCG2CY-IS VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING | ||||||
20.980 | 20.980 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 1.692.174 | 1.691.632 | 16.777.256 | 1.232 | 0 | |
Totaal: | 1.692.174 | 1.691.632 | 16.777.256 | 1.232 | 0 | |
CE0-9CDGADD-WT KILOMETERHEFFING | ||||||
0 | 0 | -5.541 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADD-OW KILOMETERHEFFING | ||||||
0 | 0 | 579.478 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADF-WT HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN | ||||||
0 | 0 | -1.397 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADF-OW HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN | ||||||
0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADG-WT JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING | ||||||
0 | 0 | -5.616 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADG-OW JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING | ||||||
0 | 0 | 1.186.232 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADH-WT BELASTING OP INVERKEERSTELLING | ||||||
0 | 0 | -1.323 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADH-OW BELASTING OP INVERKEERSTELLING | ||||||
0 | 0 | 265.405 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADI-WT EUROVIGNET | ||||||
0 | 0 | -40 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADI-OW EUROVIGNET | ||||||
0 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADJ-WT ONROERENDE VOORHEFFING | ||||||
0 | 0 | -387 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADJ-OW ONROERENDE VOORHEFFING | ||||||
0 | 0 | 337.990 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADK-WT ERFBELASTINGEN | ||||||
0 | 0 | -1.217 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADK-OW ERFBELASTINGEN | ||||||
0 | 0 | 1.766.384 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADL-WT REGISTRATIEBELASTINGEN | ||||||
0 | 0 | -1.181 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADL-OW REGISTRATIEBELASTINGEN | ||||||
0 | 0 | 3.043.803 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGTDM-OW PLANBATENHEFFING | ||||||
0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | ||
CB0-9CDGADN-OW BRUTO OPCENTIEMEN | ||||||
0 | 0 | 9.513.073 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADO-WT AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN | ||||||
0 | 0 | -7 | 0 | 0 | ||
CE0-9CDGADO-OW AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN | ||||||
0 | 0 | 96.233 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG2DA-WT DOELGERICHT FISCAAL BELEID | ||||||
47.349 | 47.349 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CDG2DB-WT WOONFISCALITEIT | ||||||
1.170.607 | 1.170.607 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CDG2DC-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
164.052 | 164.052 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDX2DD-WT KILOMETERHEFFING | ||||||
106.256 | 106.256 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG2DE-WT EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER | ||||||
36.947 | 36.405 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG4DE-WT EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER | ||||||
33 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG2DP-WT JOBBONUS | ||||||
165.973 | 165.973 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG4DX-IS FONDS | ||||||
957 | 957 | 0 | 0 | 0 | ||
CE0-1CDG4DY-IS RUBICONFONDS | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 2.878.776 | 2.936.142 | 443.533 | 0 | 4.572.890 | |
Totaal: | 2.878.776 | 2.936.142 | 443.533 | 0 | 4.572.890 | |
CB0-9CEGABA-OW ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 113.416 | 0 | 0 | ||
CB0-9CEGABA-OP ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 330.117 | 0 | 0 | ||
CB0-6CEGLBA-OL ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 4.572.890 | ||
CB0-9CEGABB-OW ACTIEF RISICOMANAGEMENT | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CEG2BA-WT ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
395.770 | 395.764 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CEG2BA-PA ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
2.414.222 | 2.414.222 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CEX2BA-PA ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
473 | 57.854 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CEG2BA-LE ACTIEF SCHULDBEHEER | ||||||
68.003 | 68.003 | 0 | 0 | 0 | ||
CB0-1CEG2BB-WT ACTIEF RISICOMANAGEMENT | ||||||
308 | 299 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 6.759 | 6.757 | 108.696 | 0 | 0 | |
Totaal: | 6.759 | 6.757 | 0 | 0 | 0 | |
CB0-1CFG2EA-WT EEN CORRECTE BOEKHOUDING VOEREN EN BEWAKEN | ||||||
6.759 | 6.757 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | 108.696 | 0 | 0 | |
CB0-9CFGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN | ||||||
0 | 0 | 108.696 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -6 | -1 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -6 | -1 | 0 | |
EC0-9EABAZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | -6 | 0 | 0 | ||
EC0-9EABTZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -5.417 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -5.417 | 0 | |
EC0-9ECBTBA-WT ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM | ||||||
0 | 0 | 0 | -5.417 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -457 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -457 | 0 | |
FC0-9FDDTDG-WT SPECIFIEKE LOONBETALINGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | -457 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -9 | -496 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -9 | -13 | 0 | |
FC0-9FGDAGL-WT SPECIFIEKE ONDERSTEUNING | ||||||
0 | 0 | -6 | 0 | 0 | ||
FB0-9FGDAGM-WT HORIZONTALE EN ANDERE BELEIDSTHEMA'S | ||||||
0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
FB0-9FGDTGM-WT HORIZONTALE EN ANDERE BELEIDSTHEMA'S | ||||||
0 | 0 | 0 | -13 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -483 | 0 | |
FD0-9FGDTHA-WT STUDIEFINANCIERING | ||||||
0 | 0 | 0 | -483 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFAEA-WT WELZIJNSWERK | ||||||
0 | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
GB0-1GCE2EC-WT HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE2EW-IS COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCEAHA-OW JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCETHA-OW JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE2HA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE4HA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | -73 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -73 | 0 | 0 | |
GE0-9GDFAIA-WT EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN | ||||||
0 | 0 | -73 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -38 | -81 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | |
HB0-9HBAAAD-WT BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE | ||||||
0 | 0 | -38 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | |
HB0-9HBATBC-WT EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD) | ||||||
0 | 0 | 0 | -81 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
HB0-9HCATDE-WT FONDS KUNSTEN EN ERFGOED | ||||||
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
HB0-9HEITIB-WT OMROEPORGANISATIES | ||||||
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -248 | -107 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -242 | -107 | 0 | |
JB0-9JDBTAD-WT EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
0 | 0 | 0 | -107 | 0 | ||
JB0-9JDBAAE-WT ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN | ||||||
0 | 0 | -190 | 0 | 0 | ||
JB0-9JDBAAF-WT ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN WERK | ||||||
0 | 0 | -52 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAEA-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
0 | 0 | -6 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
JB0-9JEBAGA-WT ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP | ||||||
0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -419 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -121 | 0 | 0 | |
MB0-9MFHAKB-WT XPERTA | ||||||
0 | 0 | -121 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | -298 | 0 | 0 | |
MB0-9MFHALA-WT ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID | ||||||
0 | 0 | -298 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -1.207 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
MB0-9MHHANA-WT VERKEERSVEILIGHEID | ||||||
0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
MB0-9MHHAOA-WT VERKEERSBELEID | ||||||
0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | |
MD0-9MHHAPA-WT WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN | ||||||
0 | 0 | -31 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | -1.169 | 0 | 0 | |
MD0-9MHHAQA-WT ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR | ||||||
0 | 0 | -1.169 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
MB0-9MIHAUA-WT ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR | ||||||
0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
QB0-9QAETZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | -1 | -467 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -466 | 0 | |
QD0-9QCETFD-WT BOSSENCOMPENSATIEFONDS | ||||||
0 | 0 | 0 | -466 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
QB0-9QCEANA-WT VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN | ||||||
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
QB0-9QCETOF-WT NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: OMGEVINGSFONDS | ||||||
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -231 | 0 | |
QF0-9QDGTPB-WT WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | -231 | 0 | ||
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | |
QF0-9QDGTTB-WT GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING) | ||||||
0 | 0 | 0 | -19 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -1.124 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -1.124 | 0 | |
QE0-9QEETKE-WT IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS) | ||||||
0 | 0 | 0 | -1.124 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -462 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -462 | 0 | |
QB0-9QFDTMB-WT EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS) | ||||||
0 | 0 | 0 | -462 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
QB0-9QGGTAC-WT DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS HANDHAVING ONROEREND ERFGOED) | ||||||
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
TOTAAL: | 216.803 | 211.112 | 598 | 1.867 | 0 | |
Totaal: | 216.803 | 211.112 | 598 | 1.867 | 0 | |
SA0-9SAXAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 382 | 0 | 0 | ||
SA0-9SAXTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 431 | 0 | ||
SA0-9SAAAZZ-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES | ||||||
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
SC0-9SAATZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 289 | 0 | ||
SC0-9SAAAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-9SAETZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | -6 | 0 | ||
SD0-9SAETZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 487 | 0 | ||
SD0-9SAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-9SAAAZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | -428 | 0 | 0 | ||
SH0-9SAAAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 616 | 0 | 0 | ||
SH0-9SAATZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 575 | 0 | ||
SL0-9SAEAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
SL0-9SAETZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||
SA0-1SAA2ZY-IS SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN | ||||||
10.774 | 10.774 | 0 | 0 | 0 | ||
SA0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
250 | 282 | 0 | 0 | 0 | ||
SA0-1SAX2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
7.311 | 7.792 | 0 | 0 | 0 | ||
SA0-1SAA2ZZ-PA PARTICIPATIES | ||||||
15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
SA0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SA0-1SAX2ZZ-LO LONEN | ||||||
29.484 | 29.550 | 0 | 0 | 0 | ||
SA0-1SAX4ZZ-LO LONEN | ||||||
152 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||
SC0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
3.718 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | ||
SC0-1SAA4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC0-1SAA2ZZ-LO LONEN | ||||||
18.551 | 18.381 | 0 | 0 | 0 | ||
SD0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
2.537 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | ||
SD0-1SAE4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
449 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
SD0-1SAE4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SD0-1SAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
6.129 | 6.143 | 0 | 0 | 0 | ||
SH0-1SAA2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
3.559 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | ||
SH0-1SAA4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SH0-1SAA2ZZ-LO LONEN | ||||||
45.765 | 45.978 | 0 | 0 | 0 | ||
SH0-1SAA4ZZ-LO LONEN | ||||||
1.656 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SAE2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
20.397 | 15.893 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SAE4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SAE2ZZ-LO LONEN | ||||||
66.056 | 66.325 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 18.130 | 17.436 | 1.273 | 0 | 0 | |
Totaal: | 18.130 | 17.436 | 1.273 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN | ||||||
0 | 0 | -372 | 0 | 0 | ||
SL0-9SDEAJA-OW JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN | ||||||
0 | 0 | 371 | 0 | 0 | ||
SL0-9SDEAJB-OW JUSTITIEEL BELEID | ||||||
0 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
SL0-9SDEAJC-OW EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
0 | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
SL0-9SDEAJC-OI EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
0 | 0 | 684 | 0 | 0 | ||
SL0-9SDEAJD-OW ONDERSTEUNING | ||||||
0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
SL0-9SDETJE-OW FONDS JUSTITIEHUIZEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-9SDEAJY-OI COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) | ||||||
0 | 0 | 267 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE2JA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN | ||||||
6.597 | 6.595 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE2JB-WT JUSTITIEEL BELEID | ||||||
5.106 | 6.148 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE2JC-WT EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
1.763 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE2JC-IS EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
131 | 131 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE2JC-LO EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN | ||||||
85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE2JD-WT ONDERSTEUNING | ||||||
979 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE4JE-WT FONDS JUSTITIEHUIZEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SL0-1SDE2JF-WT HANDHAVING | ||||||
1.551 | 209 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE2JG-WT GENDERGERELATEERD GEWELD | ||||||
802 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | ||
SL0-1SDE2JY-IS COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) | ||||||
1.116 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 11.286 | 11.620 | 0 | 5 | 0 | |
Totaal: | 11.286 | 11.620 | 0 | 5 | 0 | |
SA0-9SEATBF-OW FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
SA0-1SEA2BA-WT BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID | ||||||
2.811 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | ||
