< Start

COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 6.316.861 6.352.944

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 50.945.527 8.063 4.572.890

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 6.316.861 6.352.944 50.945.527 8.063 4.572.890
     TOTAAL: 93.265 91.673 15 329 0
     TOTAAL: 496.635 495.470 522.524 0 0
     TOTAAL: 404.957 405.524 33.080.598 2.475 0
     TOTAAL: 1.692.174 1.691.632 16.777.256 1.232 0
     TOTAAL: 2.878.776 2.936.142 443.533 0 4.572.890
     TOTAAL: 6.759 6.757 108.696 0 0
     TOTAAL: 0 0 -6 -1 0
     TOTAAL: 0 0 0 -5.417 0
     TOTAAL: 0 0 0 -457 0
     TOTAAL: 0 0 -9 -496 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 -16 0 0
     TOTAAL: 0 0 -73 0 0
     TOTAAL: 0 0 -38 -81 0
     TOTAAL: 0 0 0 -1 0
     TOTAAL: 0 0 0 -1 0
     TOTAAL: 0 0 -248 -107 0
     TOTAAL: 0 0 -5 0 0
     TOTAAL: 0 0 -419 0 0
     TOTAAL: 0 0 -1.207 0 0
     TOTAAL: 0 0 -4 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 -1 0
     TOTAAL: 0 0 -1 -467 0
     TOTAAL: 0 0 0 -250 0
     TOTAAL: 0 0 0 -1.124 0
     TOTAAL: 0 0 0 -462 0
     TOTAAL: 0 0 0 -2 0
     TOTAAL: 216.803 211.112 598 1.867 0
     TOTAAL: 18.130 17.436 1.273 0 0
     TOTAAL: 11.286 11.620 0 5 0
     TOTAAL: 0 0 -118 0 0
     TOTAAL: 693 805 0 0 0
     TOTAAL: 92.154 105.855 855 0 0
     TOTAAL: 251.207 225.132 12.342 11.022 0
     TOTAAL: 0 0 -19 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 114.426 114.426 0 0 0
     TOTAAL: 803 791 0 0 0
     TOTAAL: 5.009 4.978 0 0 0
     TOTAAL: 3.978 3.905 0 0 0
     TOTAAL: 3.715 3.716 0 0 0
     TOTAAL: 5.879 5.868 0 0 0
     TOTAAL: 4.609 4.583 0 0 0
     TOTAAL: 5.470 5.427 0 0 0
     TOTAAL: 3.352 3.349 0 0 0
     TOTAAL: 3.313 3.309 0 0 0
     TOTAAL: 3.468 3.434 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0