< Start
Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heen
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): | 55.465.422 | 54.756.318 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 7.827.464 | 9.619.477 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 2.153.412 | 1.931.278 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 13.776.325 | 13.764.254 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 13.570.118 | 13.537.925 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.115.479 | 1.133.381 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 3.674.400 | 3.681.609 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 199.318 | 173.451 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 3.562.815 | 3.724.696 |
Beleidsdomein Omgeving | 4.384.151 | 1.960.200 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 5.063.633 | 5.091.740 |
Hogere entiteiten | 138.307 | 138.307 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): | 47.235.228 | 727.052 | 6.712.652 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 46.361.290 | 3.411 | 6.712.652 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 82.950 | 29.100 | 0 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 2.370 | 144.103 | 0 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 30.999 | 1.267 | 0 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 34.303 | 567 | 0 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 238.596 | 1.235 | 0 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 22.448 | 3.790 | 0 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 409.521 | 48.984 | 0 |
Beleidsdomein Omgeving | 25.811 | 481.320 | 0 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 26.940 | 13.275 | 0 |
Hogere entiteiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
Totale Begroting/Uitvoering | |
---|---|
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: | 37.619.229 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 342.785 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 3.452.630 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 5.633.939 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 13.772.449 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.033.026 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 1.086.746 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 121.065 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 4.690.673 |
Beleidsdomein Omgeving | 6.899.596 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 586.320 |