< Start
COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 16.080.805 | 15.838.270 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 3.810 | 1.000 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 16.080.805 | 15.838.270 | 3.810 | 1.000 | 0 | |
TOTAAL: | 176.569 | 177.069 | 5 | 545 | 0 | |
Totaal: | 176.569 | 177.069 | 5 | 545 | 0 | |
GB0-9GAFTZY-OW FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES) | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | |
GB0-9GAFAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
GB0-9GAFTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | |
GD0-9GAFAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAF4ZY-LO FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES) | ||||||
1 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAF2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 28.007 | 28.007 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAF4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAF2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 2.544 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GAF4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
GD0-1GAF2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 115.151 | 115.151 | 0 | 0 | 0 | |
GD0-1GAF2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 2.901 | 3.070 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GAF2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 24.880 | 24.880 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GAF2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 2.541 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GBF2FA-PR VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 320.681 | 321.378 | 220 | 0 | 0 | |
Totaal: | 22.819 | 23.191 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFABA-OW BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFTBA-OW BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2BA-WT BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 22.794 | 23.166 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF4BA-WT BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2BW-IS VLAAMSE RAAD WVG | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2BX-IS DAB CICOV | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2BY-IS EVA VASGAZ | ||||||
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 25.575 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCI2CA-WT ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW | ||||||
2 | 20.532 | 20.532 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCI2CB-WT COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID | ||||||
2 | 5.043 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 151.181 | 151.181 | 220 | 0 | 0 | |
GB0-9GCFAEA-OW WELZIJNSWERK | ||||||
2 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2EA-WT WELZIJNSWERK | ||||||
2 | 147.158 | 147.158 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2EB-WT VRIJWILLIGERSWERK | ||||||
2 | 2.005 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2EX-IS EVA INTEGRATIE EN INBURGERING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2EY-IS VDAB | ||||||
2 | 2.018 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 121.106 | 121.106 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCF2FA-WT VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD | ||||||
2 | 121.106 | 121.106 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCEAHA-OW JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GCETHA-OW JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GCE4HA-WT JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 584.941 | 575.744 | 3.578 | 455 | 0 | |
Totaal: | 272.696 | 272.055 | 1.500 | 0 | 0 | |
GE0-9GDFAIA-OW ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN | ||||||
2 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | |
GE0-1GDF2IA-WT ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN | ||||||
2 | 272.696 | 272.055 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 109.965 | 100.779 | 0 | 455 | 0 | |
GE0-9GDFTJA-OW PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | |
GE0-1GDF2JA-WT PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID | ||||||
2 | 96.115 | 97.891 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GDF4JA-WT PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID | ||||||
2 | 13.850 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GDF2JV-IS EVA INTEGRATIE EN INBURGERING | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 65.102 | 65.732 | 2.078 | 0 | 0 | |
GE0-9GDFAKA-OW BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
GE0-9GDFAKA-OP BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
2 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | |
GE0-1GDF2KA-WT BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
2 | 37.648 | 38.278 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GDF2KA-PA BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG | ||||||
2 | 3.680 | 3.680 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GDF2KB-WT IMPULSEO | ||||||
2 | 23.774 | 23.774 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 137.178 | 137.178 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GDF2LA-WT BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG | ||||||
2 | 17.670 | 17.670 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GDF2LA-WT BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG | ||||||
2 | 119.508 | 119.508 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 6.452.829 | 6.457.927 | 7 | 0 | 0 | |
Totaal: | 830.209 | 835.191 | 7 | 0 | 0 | |
GD0-9GEFAMA-OW INTEGRALE JEUGDHULP | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GEFAMX-OI OPGROEIEN REGIE | ||||||
2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF2MA-WT INTEGRALE JEUGDHULP | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF2MX-IS OPGROEIEN REGIE | ||||||
2 | 816.339 | 816.339 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF5MX-IS OPGROEIEN REGIE | ||||||
2 | 13.870 | 18.852 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 4.668.746 | 4.668.746 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF2QX-IS OPGROEIEN REGIE | ||||||
2 | 4.566.879 | 4.566.879 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF2QY-IS VUTG | ||||||
2 | 101.867 | 101.867 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 953.874 | 953.990 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GEF2UX-IS OPGROEIEN REGIE | ||||||
2 | 953.874 | 953.990 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 2.625.358 | 2.422.237 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 2.625.358 | 2.422.237 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GGF2RX-IS VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | ||||||
2 | 2.625.358 | 2.422.237 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 5.034.408 | 5.036.517 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 5.034.408 | 5.036.517 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-9GHFATI-OP REVALIDATIE | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TF-WT MAXIMUMFACTUUR | ||||||
2 | 4.104 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TG-WT THUIS- EN OUDERENZORGBELEID | ||||||
2 | 262.737 | 264.698 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TH-WT THUIS- EN GEZINSZORG | ||||||
2 | 958.513 | 958.513 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TI-WT REVALIDATIE | ||||||
2 | 141.539 | 141.539 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TI-PA REVALIDATIE | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TJ-WT GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG | ||||||
2 | 84.338 | 84.338 | 0 | 0 | 0 | |
GE0-1GHF2TU-PR PROVISIE VERSTERKING OUDERENZORGBELEID | ||||||
2 | 16.278 | 16.278 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GHF2TX-IS VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB) | ||||||
2 | 3.566.899 | 3.567.047 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 886.019 | 847.398 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 886.019 | 847.398 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-9GIFASX-OI VIPA | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GIF2SB-WT VLABZORGINVEST | ||||||
2 | 2.350 | 2.350 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GIF2SX-IS VIPA | ||||||
2 | 360.654 | 360.654 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GIF5SX-IS VIPA | ||||||
2 | 158.018 | 119.397 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GIF2SX-PA VIPA | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GB0-1GIF2SX-LE VIPA | ||||||
2 | 364.997 | 364.997 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|