< Start

Hogere entiteiten



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 157.105 157.105

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 157.105 157.105 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 114.426 114.426 0 0 0
     TOTAAL: 2.438 2.438 0 0 0
     TOTAAL: 5.316 5.316 0 0 0
     TOTAAL: 3.747 3.747 0 0 0
     TOTAAL: 3.689 3.689 0 0 0
     TOTAAL: 5.550 5.550 0 0 0
     TOTAAL: 5.320 5.320 0 0 0
     TOTAAL: 5.311 5.311 0 0 0
     TOTAAL: 3.517 3.517 0 0 0
     TOTAAL: 3.471 3.471 0 0 0
     TOTAAL: 3.685 3.685 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam