< Start
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Bezig met laden, even geduld:

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 4.161.321 | 4.157.490 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 262.157 | 1.248 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 4.161.321 | 4.157.490 | 262.157 | 1.248 | 0 | |
TOTAAL: | 56.291 | 53.546 | 5.793 | 248 | 0 | |
Totaal: | 56.291 | 53.546 | 5.793 | 248 | 0 | |
JB0-9JABAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 5.793 | 0 | 0 | |
JB0-9JABTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | |
JB0-9JABAZZ-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB2ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 27.956 | 27.956 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB4ZZ-LO LONEN | ||||||
1 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 28.000 | 25.255 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB2ZZ-PA PARTICIPATIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 7.054 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 7.054 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JBB2AB-PR PROVISIE MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID | ||||||
3 | 2.033 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JBB2AC-PR COMPETITIVITEITSPROVISIE | ||||||
3 | 5.021 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 3.182.627 | 3.182.338 | 256.233 | 1.000 | 0 | |
Totaal: | 33.358 | 43.038 | 1.375 | 1.000 | 0 | |
JB0-9JDBTAD-OW EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
JB0-9JDBTAD-OI EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAAE-OW ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAAF-OW ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN WERK | ||||||
3 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AA-WT ONDERSTEUNING TEWERKSTELLINGSBELEID | ||||||
3 | 1.312 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AD-WT EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 20.598 | 27.114 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB4AD-WT EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 10.902 | 13.713 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AD-IS EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AH-WT AMIF 2021-2027 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AH-IS AMIF 2021-2027 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AY-IS SERV | ||||||
3 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.168.121 | 1.169.596 | 187 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBACI-OW ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CA-WT DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID | ||||||
3 | 356.797 | 356.797 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CB-WT VOP | ||||||
3 | 106.502 | 106.502 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CC-WT ACTIVERINGSUITKERINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CD-WT JOBBONUS PLUS | ||||||
2 | 17.263 | 17.263 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CE-WT WERKHERVATTINGSTOESLAG | ||||||
3 | 5.893 | 5.893 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CF-WT JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST | ||||||
3 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CG-WT SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN | ||||||
3 | 57.488 | 57.488 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CH-WT TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN | ||||||
3 | 20.796 | 18.184 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CH-IS TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CJ-WT TRANSITIEPREMIE | ||||||
3 | 14.782 | 18.562 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CL-IS VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP | ||||||
3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CX-IS VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN | ||||||
3 | 3.379 | 3.379 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CY-IS VDAB | ||||||
3 | 568.744 | 568.744 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB5CY-IS VDAB | ||||||
3 | 14.827 | 15.134 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1.949.416 | 1.949.416 | 254.671 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAEA-OW DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 0 | 0 | 16.123 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAEA-OP DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 0 | 0 | 238.548 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EA-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 1.581.119 | 1.581.119 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EA-PA DIENSTENCHEQUES | ||||||
3 | 262.788 | 262.788 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EB-WT AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVÉ | ||||||
3 | 21.055 | 21.055 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EC-WT VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMS GEWEST | ||||||
3 | 29.744 | 29.744 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2ED-WT VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEMEENSCHAP | ||||||
2 | 47.388 | 47.388 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2EE-WT AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN | ||||||
1 | 7.322 | 7.322 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 31.732 | 20.288 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2IB-WT SECTORFONDSEN | ||||||
3 | 22.877 | 9.447 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2IC-WT FOCUS OP TALENT | ||||||
3 | 8.855 | 10.841 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 650.676 | 650.804 | 131 | 0 | 0 | |
Totaal: | 23.134 | 23.262 | 131 | 0 | 0 | |
JB0-9JEBAGA-OW ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | |
JB0-9JEBAGB-OP HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2GA-WT ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 18.134 | 18.262 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2GB-PA HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2GY-IS VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FIT) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 627.542 | 627.542 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HA-WT COLLECTIEF MAATWERK | ||||||
3 | 537.344 | 537.344 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HB-WT LOKALE DIENSTENECONOMIE | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HC-WT ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (AMA SE) | ||||||
3 | 5.622 | 5.622 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HD-WT SINE | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HE-WT DOELGROEPVERMINDERING GESCO'S SOCIALE WERKPLAATSEN | ||||||
3 | 3.066 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HF-WT INDIVIDUEEL MAATWERK | ||||||
3 | 67.596 | 67.596 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HG-WT IMW - LOONPREMIES | ||||||
3 | 13.914 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 264.673 | 263.502 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 264.673 | 263.502 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FB-WT BETAALD EDUCATIEF VERLOF + START-EN STAGEBONUS | ||||||
3 | 64.955 | 64.955 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FC-WT EXPERTISECENTRUM INNOVATIEVE LEERWEGEN - LEVENSLANG LEREN | ||||||
3 | 1.885 | 714 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FD-WT MENTORKORTINGEN | ||||||
3 | 4.689 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FE-WT KWALIFICEREND WERKPLEKLEREN | ||||||
3 | 4.783 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FF-WT OPLEIDINGEN IN UITVOERING VAN VIA - VIVO | ||||||
3 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FY-IS VDAB | ||||||
3 | 186.161 | 186.161 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|
Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen
Download
|