< Start
Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heen
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): | 53.565.919 | 53.318.004 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 6.625.644 | 8.632.242 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 2.095.348 | 1.944.229 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 13.473.721 | 13.458.900 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 13.506.459 | 13.474.552 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.106.086 | 1.123.988 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 3.747.351 | 3.757.805 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 195.539 | 169.672 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 3.526.023 | 3.723.134 |
Beleidsdomein Omgeving | 4.102.014 | 1.815.962 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 5.049.427 | 5.079.213 |
Hogere entiteiten | 138.307 | 138.307 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): | 45.915.331 | 636.764 | 5.622.939 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 45.055.736 | 3.411 | 5.622.939 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 59.545 | 17.060 | 0 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 2.370 | 138.555 | 0 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 31.118 | 1.267 | 0 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 34.012 | 567 | 0 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 238.596 | 1.235 | 0 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 22.448 | 2.190 | 0 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 414.525 | 48.984 | 0 |
Beleidsdomein Omgeving | 33.528 | 413.520 | 0 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 23.453 | 9.975 | 0 |
Hogere entiteiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
Totale Begroting/Uitvoering | |
---|---|
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: | 35.865.940 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 293.190 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 3.407.495 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 5.348.066 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 13.532.660 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.000.633 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 1.035.799 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 104.750 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 4.390.138 |
Beleidsdomein Omgeving | 6.214.928 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 538.281 |