< Start
Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heen
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): | 58.299.364 | 58.086.684 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 5.572.566 | 5.627.198 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 2.702.180 | 2.653.228 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 15.561.113 | 15.702.647 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 16.075.210 | 15.726.768 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.306.182 | 1.322.633 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 4.029.754 | 4.040.476 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 181.561 | 195.709 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 4.317.242 | 4.313.325 |
Beleidsdomein Omgeving | 2.673.150 | 2.618.998 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 5.726.384 | 5.731.916 |
Hogere entiteiten | 154.022 | 153.786 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): | 51.881.666 | 783.752 | 4.572.890 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 50.932.622 | 4.036 | 4.572.890 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 105.950 | 13.495 | 0 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 3.803 | 191.969 | 0 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 73.916 | 1.351 | 0 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 17.107 | 1.050 | 0 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 286.427 | 2.963 | 0 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 10.870 | 2.492 | 0 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 336.706 | 48.186 | 0 |
Beleidsdomein Omgeving | 89.575 | 503.785 | 0 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 24.690 | 14.425 | 0 |
Hogere entiteiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
Totale Begroting/Uitvoering | |
---|---|
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: | 44.237.369 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 355.791 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 4.278.395 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 7.213.436 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 15.936.610 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.143.427 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 1.148.978 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 146.232 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 5.930.740 |
Beleidsdomein Omgeving | 7.298.277 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 785.483 |