< Start
Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heen
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): | 61.755.114 | 60.490.200 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 6.622.659 | 8.277.219 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 3.475.120 | 3.433.672 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 15.265.102 | 15.140.070 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 15.902.830 | 15.712.768 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.274.555 | 1.286.655 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 4.068.114 | 4.063.730 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 207.053 | 191.748 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 3.958.282 | 4.170.563 |
Beleidsdomein Omgeving | 5.148.588 | 2.479.983 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 5.675.706 | 5.576.687 |
Hogere entiteiten | 157.105 | 157.105 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): | 52.213.944 | 721.226 | 6.485.995 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 51.277.563 | 3.797 | 6.485.995 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 88.321 | 27.579 | 0 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 2.515 | 148.587 | 0 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 27.586 | 1.000 | 0 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 33.876 | 568 | 0 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 260.850 | 1.248 | 0 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 23.388 | 2.180 | 0 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 394.697 | 62.888 | 0 |
Beleidsdomein Omgeving | 85.107 | 457.913 | 0 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 20.041 | 15.466 | 0 |
Hogere entiteiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
Totale Begroting/Uitvoering | |
---|---|
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: | 40.991.808 |
Beleidsdomein Financiën en Begroting | 215.488 |
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie | 3.797.290 |
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming | 5.924.833 |
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 15.606.739 |
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.036.021 |
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie | 1.128.772 |
Beleidsdomein Landbouw en Visserij | 119.250 |
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken | 5.370.206 |
Beleidsdomein Omgeving | 7.181.910 |
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | 611.299 |