< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 7.681.054 7.583.846

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 110.975 29.768 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 7.681.054 7.583.846 110.975 29.768 0
     TOTAAL: 47.637 47.637 850 1.311 0
     TOTAAL: 19.592 16.049 0 0 0
     TOTAAL: 2.237.512 2.135.163 86.407 27.209 0
     TOTAAL: 762.330 793.252 0 0 0
     TOTAAL: 436.984 418.334 109 0 0
     TOTAAL: 10.678 10.921 0 0 0
     TOTAAL: 5.000 5.000 0 0 0
     TOTAAL: 56.291 53.546 5.793 248 0
     TOTAAL: 7.054 7.300 0 0 0
     TOTAAL: 3.182.627 3.182.338 17.685 1.000 0
     TOTAAL: 650.676 650.804 131 0 0
     TOTAAL: 264.673 263.502 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.757.576

Totaal: 1.757.576