< Start

COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 7.003.293 8.437.786

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 51.643.638 18.560 5.868.173

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 7.003.293 8.437.786 51.643.638 18.560 5.868.173
     TOTAAL: 92.126 93.035 3 144 0
     TOTAAL: 679.148 1.792.178 875.208 0 0
     TOTAAL: 398.249 398.249 33.077.540 150 0
     TOTAAL: 1.756.736 1.757.236 16.854.327 3.503 0
     TOTAAL: 3.272.461 3.611.093 449.357 0 5.868.173
     TOTAAL: 6.760 6.760 108.778 0 0
     TOTAAL: 0 0 958 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 40.000 40.000 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 23.394 0 0
     TOTAAL: 0 0 575 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 1.056 0 0
     TOTAAL: 0 0 238.548 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 250 0
     TOTAAL: 214.320 215.386 459 1.614 0
     TOTAAL: 19.459 20.029 219 0 0
     TOTAAL: 21.228 21.228 0 12 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 89.203 87.143 947 0 0
     TOTAAL: 254.895 236.741 12.269 12.887 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 114.426 114.426 0 0 0
     TOTAAL: 2.481 2.481 0 0 0
     TOTAAL: 5.402 5.402 0 0 0
     TOTAAL: 3.809 3.809 0 0 0
     TOTAAL: 3.750 3.750 0 0 0
     TOTAAL: 5.644 5.644 0 0 0
     TOTAAL: 5.406 5.406 0 0 0
     TOTAAL: 5.397 5.397 0 0 0
     TOTAAL: 3.571 3.571 0 0 0
     TOTAAL: 3.527 3.527 0 0 0
     TOTAAL: 3.746 3.746 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB AUDIT VLAANDEREN 619
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 29.487
DAB DOCUMENTBEHEER 1.331
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.686
DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN 40.000
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 94.312
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 337.472

Totaal: 505.907