< Start

Hogere entiteiten



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 157.794 157.794

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 157.794 157.794 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 114.426 114.426 0 0 0
     TOTAAL: 2.481 2.481 0 0 0
     TOTAAL: 5.402 5.402 0 0 0
     TOTAAL: 3.809 3.809 0 0 0
     TOTAAL: 3.750 3.750 0 0 0
     TOTAAL: 5.644 5.644 0 0 0
     TOTAAL: 5.406 5.406 0 0 0
     TOTAAL: 5.397 5.397 0 0 0
     TOTAAL: 3.571 3.571 0 0 0
     TOTAAL: 3.527 3.527 0 0 0
     TOTAAL: 3.746 3.746 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam