< Start
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Bezig met laden, even geduld:
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Vastleggingskredieten (VAK) |
Vereffeningskredieten (VEK) |
|
---|---|---|
Totaal: | 4.029.754 | 4.040.476 |
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Algemene Ontvangsten (AO) |
Toegewezen Ontvangsten (TO) |
Leningsopbrengsten (LO) |
|
---|---|---|---|
Totaal: | 286.427 | 2.963 | 0 |
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)
Lit | VAK | VEK | AO | TO | LO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): | 4.029.754 | 4.040.476 | 286.427 | 2.963 | 0 | |
TOTAAL: | 56.801 | 56.868 | 3.504 | 3.019 | 0 | |
Totaal: | 56.801 | 56.868 | 3.504 | 3.019 | 0 | |
JB0-9JABAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | ||
JB0-9JABTZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN | ||||||
0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | ||
JB0-9JABAZZ-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
28.311 | 28.295 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JAB4ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN | ||||||
19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JAB2ZZ-PA PARTICIPATIES | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JAB2ZZ-LO LONEN | ||||||
28.381 | 28.464 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JAB4ZZ-LO LONEN | ||||||
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JBB2AB-PR PROVISIE MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JBB2AC-PR COMPETITIVITEITSPROVISIE | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL: | 3.080.259 | 3.078.121 | 282.521 | -56 | 0 | |
Totaal: | 28.817 | 47.017 | 2.213 | -56 | 0 | |
JB0-9JDBTAD-WT EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
0 | 0 | 0 | -107 | 0 | ||
JB0-9JDBTAD-OW EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||
JB0-9JDBTAD-OI EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAAE-WT ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN | ||||||
0 | 0 | -190 | 0 | 0 | ||
JB0-9JDBAAE-OW ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN | ||||||
0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | ||
JB0-9JDBAAF-WT ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN WERK | ||||||
0 | 0 | -52 | 0 | 0 | ||
JB0-9JDBAAF-OW ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN WERK | ||||||
0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2AA-WT ONDERSTEUNING TEWERKSTELLINGSBELEID | ||||||
1.226 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2AD-WT EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
17.469 | 33.425 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB4AD-WT EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
1.210 | 10.036 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2AD-IS EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF) | ||||||
6.792 | 679 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2AH-WT 2027 | ||||||
1.426 | 282 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2AH-IS AMIF 2021-2027 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2AY-IS SERV | ||||||
694 | 648 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 1.078.078 | 1.080.156 | 144 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBACI-OW ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN | ||||||
0 | 0 | 144 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CA-WT DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID | ||||||
292.136 | 292.136 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CB-WT VOP | ||||||
112.710 | 112.710 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CC-WT ACTIVERINGSUITKERINGEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CD-WT JOBBONUS PLUS | ||||||
5.787 | 5.787 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CE-WT WERKHERVATTINGSTOESLAG | ||||||
5.059 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CF-WT JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST | ||||||
930 | 930 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CG-WT SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN | ||||||
59.716 | 59.716 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CH-WT TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN | ||||||
7.007 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CH-IS TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2CJ-WT TRANSITIEPREMIE | ||||||
5.999 | 5.999 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CL-IS EN TELEVISIEOMROEP | ||||||
150 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CX-IS ZORGTRAJECTEN | ||||||
3.387 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2CY-IS VDAB | ||||||
568.989 | 571.389 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB5CY-IS VDAB | ||||||
16.208 | 16.208 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 1.934.556 | 1.933.204 | 280.164 | 0 | 0 | |
JB0-9JDBAEA-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
0 | 0 | -6 | 0 | 0 | ||
JB0-9JDBAEA-OW DIENSTENCHEQUES | ||||||
0 | 0 | 19.838 | 0 | 0 | ||
JB0-9JDBAEA-OP DIENSTENCHEQUES | ||||||
0 | 0 | 260.332 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2EA-WT DIENSTENCHEQUES | ||||||
1.558.020 | 1.556.668 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2EA-PA DIENSTENCHEQUES | ||||||
274.683 | 274.683 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2EB-WT AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVÉ | ||||||
21.135 | 21.135 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2EC-WT VLAAMS GEWEST | ||||||
29.216 | 29.216 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2ED-WT VLAAMSE GEMEENSCHAP | ||||||
44.211 | 44.211 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2EE-WT AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN | ||||||
7.291 | 7.291 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal: | 38.808 | 17.744 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JDB2IB-WT SECTORFONDSEN | ||||||
23.912 | 11.076 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JDB2IC-WT FOCUS OP TALENT | ||||||
14.896 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 624.519 | 631.242 | 402 | 0 | 0 | |
Totaal: | 21.061 | 28.039 | 402 | 0 | 0 | |
JB0-9JEBAGA-WT ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP | ||||||
0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
JB0-9JEBAGA-OW ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP | ||||||
0 | 0 | 407 | 0 | 0 | ||
JB0-9JEBAGB-OP HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2GA-WT ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP | ||||||
21.061 | 28.039 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JEB2GB-PA HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2GY-IS VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FIT) | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 603.458 | 603.203 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HA-WT COLLECTIEF MAATWERK | ||||||
526.727 | 526.778 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JEB2HB-WT LOKALE DIENSTENECONOMIE | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HC-WT ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (AMA SE) | ||||||
4.116 | 4.383 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JEB2HD-WT SINE | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JEB2HE-WT DOELGROEPVERMINDERING GESCO'S SOCIALE WERKPLAATSEN | ||||||
3.758 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JEB2HF-WT INDIVIDUEEL MAATWERK | ||||||
55.838 | 55.265 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JEB2HG-WT LOONPREMIES | ||||||
13.019 | 13.019 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAAL: | 268.175 | 274.245 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 268.175 | 274.245 | 0 | 0 | 0 | |
JB0-1JFB2FB-WT EN STAGEBONUS | ||||||
68.447 | 68.277 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JFB2FC-WT LEVENSLANG LEREN | ||||||
1.799 | 764 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JFB2FD-WT MENTORKORTINGEN | ||||||
3.947 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JFB2FE-WT KWALIFICEREND WERKPLEKLEREN | ||||||
3.245 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JFB2FF-WT VIVO | ||||||
2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | ||
JB0-1JFB2FY-IS VDAB | ||||||
188.537 | 195.812 | 0 | 0 | 0 |
DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)
Download
|
Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen
Download
|