< Start

Hogere entiteiten



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 154.022 153.786

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 154.022 153.786 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 114.426 114.426 0 0 0
     TOTAAL: 803 791 0 0 0
     TOTAAL: 5.009 4.978 0 0 0
     TOTAAL: 3.978 3.905 0 0 0
     TOTAAL: 3.715 3.716 0 0 0
     TOTAAL: 5.879 5.868 0 0 0
     TOTAAL: 4.609 4.583 0 0 0
     TOTAAL: 5.470 5.427 0 0 0
     TOTAAL: 3.352 3.349 0 0 0
     TOTAAL: 3.313 3.309 0 0 0
     TOTAAL: 3.468 3.434 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam